НорНик1P10
La rentabilité du remboursement: 3.98%
La rentabilité du coupon de la technologie. Prix: 7.87%
Catégorie: Corporatif
La rentabilité du coupon de la technologie. Prix: 7.87%
Catégorie: Corporatif
Accumulation НорНик1P10
| Taper | Acheter avant | Paiement avant | Payer |
|---|---|---|---|
| Погашение | 10 Peut 2030 | 10 Peut 2030 | 100 $ |
| Купон | 8 Peut 2030 | 10 Peut 2030 | 0 $ |
| Купон | 9 Avril 2030 | 10 Avril 2030 | 0 $ |
| Купон | 7 Martha 2030 | 11 Martha 2030 | 0 $ |
| Купон | 8 Février 2030 | 9 Février 2030 | 0 $ |
| Купон | 31 Décembre 2029 | 10 Janvier 2030 | 0 $ |
| Купон | 10 Décembre 2029 | 11 Décembre 2029 | 0 $ |
| Купон | 9 Novembre 2029 | 11 Novembre 2029 | 0 $ |
| Купон | 11 Octobre 2029 | 12 Octobre 2029 | 0 $ |
| Купон | 11 Septembre 2029 | 12 Septembre 2029 | 0 $ |
| Купон | 10 Août 2029 | 13 Août 2029 | 0 $ |
| Купон | 13 Juillet 2029 | 14 Juillet 2029 | 0 $ |
| Купон | 13 Juin 2029 | 14 Juin 2029 | 0 $ |
| Купон | 14 Peut 2029 | 15 Peut 2029 | 0 $ |
| Купон | 13 Avril 2029 | 15 Avril 2029 | 0 $ |
| Купон | 15 Martha 2029 | 16 Martha 2029 | 0 $ |
| Купон | 13 Février 2029 | 14 Février 2029 | 0 $ |
| Купон | 12 Janvier 2029 | 15 Janvier 2029 | 0 $ |
| Купон | 15 Décembre 2028 | 16 Décembre 2028 | 0 $ |
| Купон | 15 Novembre 2028 | 16 Novembre 2028 | 0 $ |
| Купон | 16 Octobre 2028 | 17 Octobre 2028 | 0 $ |
| Купон | 15 Septembre 2028 | 17 Septembre 2028 | 0 $ |
| Купон | 17 Août 2028 | 18 Août 2028 | 0 $ |
| Купон | 18 Juillet 2028 | 19 Juillet 2028 | 0 $ |
| Купон | 16 Juin 2028 | 19 Juin 2028 | 0 $ |
| Купон | 19 Peut 2028 | 20 Peut 2028 | 0 $ |
| Купон | 19 Avril 2028 | 20 Avril 2028 | 0 $ |
| Купон | 20 Martha 2028 | 21 Martha 2028 | 0 $ |
| Купон | 18 Février 2028 | 20 Février 2028 | 0 $ |
| Купон | 20 Janvier 2028 | 21 Janvier 2028 | 0 $ |
| Купон | 21 Décembre 2027 | 22 Décembre 2027 | 0 $ |
| Купон | 19 Novembre 2027 | 22 Novembre 2027 | 0 $ |
| Купон | 22 Octobre 2027 | 23 Octobre 2027 | 0 $ |
| Купон | 22 Septembre 2027 | 23 Septembre 2027 | 0 $ |
| Купон | 23 Août 2027 | 24 Août 2027 | 0 $ |
| Купон | 23 Juillet 2027 | 25 Juillet 2027 | 0 $ |
| Купон | 24 Juin 2027 | 25 Juin 2027 | 0 $ |
| Купон | 25 Peut 2027 | 26 Peut 2027 | 0 $ |
| Купон | 23 Avril 2027 | 26 Avril 2027 | 0 $ |
| Купон | 26 Martha 2027 | 27 Martha 2027 | 0 $ |
| Купон | 24 Février 2027 | 25 Février 2027 | 0 $ |
| Купон | 25 Janvier 2027 | 26 Janvier 2027 | 0 $ |
| Купон | 25 Décembre 2026 | 27 Décembre 2026 | 0 $ |
| Купон | 26 Novembre 2026 | 27 Novembre 2026 | 0 $ |
| Купон | 27 Octobre 2026 | 28 Octobre 2026 | 0 $ |
| Купон | 25 Septembre 2026 | 28 Septembre 2026 | 0 $ |
| Купон | 28 Août 2026 | 29 Août 2026 | 0 $ |
| Купон | 29 Juillet 2026 | 30 Juillet 2026 | 0 $ |
| Купон | 29 Juin 2026 | 30 Juin 2026 | 0 $ |
| Купон | 29 Peut 2026 | 31 Peut 2026 | 0.66 $ |
| Купон | 30 Avril 2026 | 1 Peut 2026 | 0.66 $ |
| Купон | 31 Martha 2026 | 1 Avril 2026 | 0.66 $ |
| Купон | 27 Février 2026 | 2 Martha 2026 | 0.66 $ |
| Купон | 30 Janvier 2026 | 31 Janvier 2026 | 0.66 $ |
| Купон | 30 Décembre 2025 | 1 Janvier 2026 | 0.66 $ |
| Купон | 1 Décembre 2025 | 2 Décembre 2025 | 0.66 $ |
| Купон | 1 Novembre 2025 | 2 Novembre 2025 | 0.660682 $ |
| Купон | 2 Octobre 2025 | 3 Octobre 2025 | 0.664004 $ |
| Купон | 2 Septembre 2025 | 3 Septembre 2025 | 0.658604 $ |
| Купон | 1 Août 2025 | 4 Août 2025 | 0.659912 $ |
| Купон | 4 Juillet 2025 | 5 Juillet 2025 | 0.659602 $ |
