Calendrier des promotions Safe and Green Development Corporation
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise
Safe and Green Development Corporation operates as a real estate development company. It focuses on building single or multifamily projects. The company was formerly known as SGB Development Corp. and changed its name to Safe and Green Development Corporation in December 2022. The company was incorporated in 2021 and is based in Miami, Florida. Safe and Green Development Corporation is a subsidiary of Safe & Green Holdings Corp.Цена ао | 0.848 |
---|---|
Сайт | https://www.safeandgreenholdings.com/modular-development |
EBITDA | -0.0118 |
EV/EBITDA | -0.5798 |
Число акций ао | 0.0102 млрд |
P/BV | 7.56 |
Валюта | usd |
IPO date | 2023-09-19 |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Management & Development |
Валюта отчета | usd |
Changement de prix par jour: | -5.71% (0.2801) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -9.24% (0.291) |
Changement de prix par mois: | -2.87% (0.2719) |
Changement de prix sur 3 mois: | -37.86% (0.425) |
Changement de prix sur six mois: | -64.8% (0.7503) |
Changement de prix par an: | -81.91% (1.46) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -39.98% (0.44) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 57269 | 0.56 |
Blackrock Inc. | 25790 | 0.25 |
Susquehanna International Group, LLP | 21334 | 0.21 |
Geode Capital Management, LLC | 20894 | 0.2 |
UBS Group AG | 1797 | 0.02 |
JP Morgan Chase & Company | 1264 | 0.01 |
Wells Fargo & Company | 301 | 0 |
Group One Trading, L.P. | 116 | 0 |
Morgan Stanley | 18 | 0 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
iShares Asia 50 ETF | 0 | 27.961761693411 | 2.71228 |
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | -0.00002 | 20.75480007046 | 3.86 |
iShares Global Equity Factor ETF | 0 | 34.36726064633 | 2.38 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | -0.00502 | 15.029814100316 | 3.26482 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | -0.0099 | 14.244186046512 | 3.37452 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | -0.01468 | 16.946760930206 | 3.37138 |
iShares International Developed Real Estate ETF | 0 | 4.1792547834844 | 4.16152 |
iShares International Equity Factor ETF | 0 | 11.878968995144 | 3.872 |
iShares International Small‑Cap Equity Factor ETF | 0 | 15.642538593482 | 4.23911 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 0 | 19.795403127971 | 3.8748 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0 | 9.277950310559 | 4.92159 |
iShares Global REIT ETF | 0 | 17.238225880201 | 4.23114 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0 | 14.269037356322 | 3.37125 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Nicolai Brune | Chief Financial Officer | 274.12k | 1998 (26 années) |
Adresse: United States, Miami. FL, 990 Biscayne Blvd - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.safeandgreenholdings.com/modular-development
Site web: https://www.safeandgreenholdings.com/modular-development