Rechercher des entreprises
Total trouvé: 3
Entreprise | Цена акции ао | Див доход, ао, % | Дивиденд | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Consumer Discretionary) |
38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Industrials) |
100 | 0.12 | 0.2 | 9.14 | 8.06 | 60.2 | 30.66 | 1.13 | |
Deutsche Bank AG DB (Financials) |
10.69 | 3.04 | 0.32 | 0.75 | 0.28 | 4.3 | 0 | 0 | |
Moyenne | 49,66 | 1,05 | 0,17 | 3,3 | 2,78 | 21,5 | 10,22 | 0,38 |
######### | ##### | ####### | ######### | ########## |
########## | ######## | ######### | ########## | ##### |
####### | #### | ######### | #### | ####### |
########## | ####### | ######### | ####### | ######### |
######### | ######## | ####### | ####### | #### |
####### | #### | ###### | ##### | ####### |
###### | #### | #### | ####### | #### |
####### | ######## | ##### | ##### | ######## |
Plus d’informations sont disponibles pour les utilisateurs.
Inscrivez-vous, c'est gratuit
Inscrivez-vous, c'est gratuit