Calendrier des promotions Газпром
À propos de l'entreprise
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром». Непосредственно ПАО «Газпром» осуществляет только продажу природного газа и сдаёт в аренду свою газотранспортную систему. Plus de détailsEBITDA | 1 765.0 млрд |
---|---|
EV/EBITDA | 4.4 |
IPO date | 1999-10-05 |
ISIN | RU0007661625 |
Industry | Oil, Gas & Consumable Fuels |
P/BV | 0.2 |
P/E | -4.2 |
P/S | 0.3 |
Sector | Energy |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Выручка | 8 542.0 млрд |
Див.доход ао | 0.0% |
Капит-я | 2 672.7 млрд |
Кредитный рейтинг, Moody | Baa2 |
Кредитный рейтинг, S&P | BBB |
Кредитный рейтинг, Акра | AAA(RU) |
Кредитный рейтинг. Fitch | BBB |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAAA |
Прибыль | -629.0 млрд |
Сайт | https://www.gazprom.com |
Цена ао | 112.88 |
Число акций ао | 23 673 млн |
Changement de prix par jour: | -0.1945% (113.1) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -1.83% (114.99) |
Changement de prix par mois: | -14.87% (132.6) |
Changement de prix sur 3 mois: | -5.86% (119.91) |
Changement de prix sur six mois: | -2.33% (115.57) |
Changement de prix par an: | -30.04% (161.35) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -64.51% (318.1) |
Evolution du prix sur 5 ans: | -38.71% (184.16) |
Evolution des prix sur 10 ans: | +12.9% (99.9842) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -30.23% (161.78) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Nom | Code | Rendement du coupon actuel , % | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P5 | RU000A10A166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11-11-2024 | 10-01-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P8 | RU000A10A158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11-11-2024 | 10-01-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | 0 | 22.09 | 0 | 0 | 30 | 18-09-2024 | 17-12-2024 | — | 03-09-2027 |
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 01-08-2024 | 29-12-2024 | — | 11-07-2028 |
ГазКап2P15 | RU000A109080 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 30 | 19-07-2024 | 16-12-2024 | — | 30-01-2028 |
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10-06-2024 | 06-01-2025 | — | 20-05-2028 |
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 30 | 28-05-2024 | 24-12-2024 | — | 07-05-2028 |
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24-04-2024 | 20-12-2024 | — | 03-04-2028 |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | 0 | 0 | 0 | 93.69 | 30 | 09-04-2024 | 04-01-2025 | — | 14-03-2029 |
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 91 | 19-02-2024 | 17-02-2025 | — | 12-02-2029 |
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | 22.65 | 20.86 | 0 | 92.1 | 91 | 19-12-2023 | 17-12-2024 | — | 14-12-2027 |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | 0 | 0 | 0 | 91.36 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | 0 | 0 | 0 | 92.23 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 18.44 | 12.91 | 27.97 | 70.01 | 182 | 31-07-2023 | 27-01-2025 | — | — |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 13.61 | 10 | 22.73 | 73.5 | 91 | 30-05-2023 | 25-02-2025 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 12.65 | 9.8 | 24.35 | 77.45 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 20-04-2028 |
ГазпромК07 | RU000A106375 | 0 | 0 | 0 | 92.19 | 91 | 12-04-2023 | 08-01-2025 | — | 05-04-2028 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.89 | 1.54 | 10.03 | 81.49 | 365 | 09-03-2023 | 30-06-2025 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 3.06 | 2.95 | 14.26 | 96.55 | 365 | 01-03-2023 | 15-04-2025 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.8 | 2.5 | 12.09 | 89.34 | 365 | 01-03-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.48 | 4.36 | 14.96 | 97.42 | 365 | 20-02-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 10.59 | 9.2 | 24.18 | 86.85 | 182 | 10-02-2023 | 07-02-2025 | — | 06-02-2026 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 4.61 | 3.22 | 11.14 | 69.9 | 184 | 30-01-2023 | 25-02-2025 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.86 | 1.5 | 12.12 | 80.7 | 366 | 25-01-2023 | 17-02-2025 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.54 | 5.11 | 12.77 | 92.21 | 184 | 20-01-2023 | 11-02-2025 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 8.64 | 7.23 | 9.61 | 83.7 | 184 | 18-01-2023 | 16-02-2025 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 5.87 | 4.91 | 11.39 | 83.7 | 184 | 13-01-2023 | 06-02-2025 | — | 06-02-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 7.85 | 4.56 | 70.37 | 58.13 | 184 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 7.67 | 3.89 | 91.01 | 50.74 | 366 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 4.07 | 2.93 | 11.88 | 72.01 | 184 | 06-12-2022 | 27-01-2025 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 5.13 | 3.47 | 10.53 | 67.65 | 184 | 02-12-2022 | 14-01-2025 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 3.63 | 2.99 | 11.33 | 82.36 | 183 | 30-11-2022 | 29-12-2024 | — | 29-06-2027 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 10.16 | 9.15 | 22.9 | 90.07 | 182 | 17-11-2022 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 2.63 | 1.85 | 11.68 | 70.4 | 365 | 01-11-2022 | 17-11-2025 | — | 17-11-2028 |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 9.2 | 8.65 | 9.7 | 94 | 182 | 11-10-2022 | 28-04-2025 | — | 28-04-2034 |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 11.47 | 8.6 | 37.45 | 75 | 182 | 28-09-2021 | 25-03-2025 | — | — |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 10.3 | 8.45 | 32.83 | 82 | 182 | 25-06-2021 | 20-12-2024 | — | — |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 4.4 | 2.93 | 0 | 66.53 | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 6.1 | 5.7 | 23.01 | 93.5 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 8.35 | 5.9 | 23.28 | 70.7 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 25-05-2027 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.81 | 8.1 | 24.54 | 91.97 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.82 | 8.1 | 24.93 | 91.8 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.35 | 7.15 | 25.07 | 97.27 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.35 | 7.15 | 25.07 | 97.27 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.35 | 7.15 | 25.07 | 97.27 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.33 | 7.15 | 22.66 | 97.61 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | 0 | 0 | 0.01 | 99.98 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | 0 | 0 | -0.07 | 100.2 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 5.74 | 4.99 | 11.81 | 87 | 181 | 23-03-2025 | — | 23-03-2027 |
Dividende, % | Dividende | Sur la base des résultats de la période | Acheter avant | Date de clôture du registre | Paiement avant |
---|---|---|---|---|---|
26.2% | 51.03 | II кв. 2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 24.10.2022 |
4.3% | 12.55 | 2020 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | 28.07.2021 |
7.8% | 15.24 | 2019 | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 29.07.2020 |
7% | 16.61 | 2018 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 31.07.2019 |
5.5% | 8.04 | 2017 | 13.07.2018 | 17.07.2018 | 01.08.2018 |
6.5% | 8.0397 | 2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 02.08.2017 |
5.4% | 7.89 | 2015 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | 04.08.2016 |
4.9% | 7.2 | 2014 | 14.07.2015 | 16.07.2015 | 31.07.2015 |
4.9% | 7.2 | 2013 | 15.07.2014 | 17.07.2014 | 01.08.2014 |
4.6% | 5.99 | 2012 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | 28.05.2013 |
Date de transaction | Date de divulgation | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité | Partagez jusqu'à, % | Partager après, % | Document |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2020 | 28.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
Vente | 185.45 | 98 297 800 | 530050 | 0 | 0.00224 | lien |
Propriétaires institutionnels
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
FinEx RTS UCITS ETF USD | 6.83 | 2.34 | |
ITI Funds RussiaRTS Equity ETF | 16.27 | ||
БПИФ МЕТИБ Акции. лидеры рынка | 6 | ||
БПИФ Див Аристократы РФ | 7.68 | ||
БПИФ Ингосстрах Россия | 13.82 | ||
БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | 2.93 | 10.926694329184 | |
БПИФ Первая Топ Рос. акций | 11.98 | -10.651819029851 | |
БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи | 11.81 | ||
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 11.64 | -10.084033613445 | |
БПИФ Первая Ответствен инвест | 5.41 | -17.693059628544 | |
БПИФ Альфа Управляем Акции | 6.64 | 6.4032697547684 | |
БПИФ Первая Динамичный смарт | 6.61 | -65.001206854936 | |
БПИФ Первая Взвешенный смарт | 5.93 | -67.114359075647 | |
БПИФ Первая Прогрессив смарт | 6.21 | -78.103579588728 | |
БПИФ ВИМ Устойч разв рос эмит | 4.07 | ||
БПИФ АТОН – Российские акции + | 8.34 | -12.389380530973 | |
БПИФ Технологии будущего | 4.31 | -18.032786885246 | |
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 11.81 | -10.754716981132 | |
БПИФ Альфа Капитал Квант | 5.23 | ||
Альфа-Капитал Умный портфель | 3.07 | ||
P/E & P/BV
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Ms. Irina Milyutina | Head of Management Committee Administration & Deputy Chairman of the Management Committee | N/A | |
Mr. Famil Kamil Oglu Sadygov | Deputy Chairman of Management Committee & CFO | N/A | 1968 (56 années) |
Mr. Mikhail N. Rosseev | Deputy Chairman of the Management Committee & Chief Accountant | N/A | 1975 (49 années) |
Dr. Ivan A. Khromushin | Head of Investors Relations Division | N/A | |
Mr. Sergey Fedorovich Khomyakov | Deputy Chairman of Mgmt. Committee & Director General of Corporate Security Service Branch | N/A | 1953 (71 année) |
Mr. Oleg Evgenievich Aksyutin | Deputy CEO & Head of Department 623 | N/A | 1967 (57 années) |
Mr. Alexey Borisovich Miller | Chairman of Management Committee & Deputy Chairman | N/A | 1962 (62 année) |
Mr. Sergey Ivanovich Kuznets | Head of Department (Legal Support) & Member of Management Committee | 1970 (54 année) | |
Mr. Vladimir Konstantinovich Markov | Head of Government Relations Department | 1955 (69 années) | |
Ms. Elena Vladimirovna Mikhailova | Head of Asset Management & Corporate Relations Department and Member of Management Committee | 1977 (47 années) |
Adresse: Russia, Moscow, 16 Nametkina Street - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.gazprom.com
Site web: https://www.gazprom.com