Marchandises

Agricultural

Produit Prix Changements Changements %
Соя | Soybeans 1179.75 -15.25 ▼ 1.28%
Пшеница | Wheat 611.25 +11.75 ▲ 1.96%
Пиломатериалы | Lumber 617 -7.5 ▼ 1.2%
Сырое пальмовое масло | Palm Oil 4594 -15 ▼ 0.33%
Сыр | Cheese 1.645 +0.054 ▲ 3.39%
Молоко | Milk 15.7 +0.14 ▲ 0.9%
Натуральный каучук | Rubber 2.86 0 ▲ 0%
Апельсиновый сок | Orange Juice 144.55 -8.35 ▼ 5.46%
Кофе | Coffee 347.9 +38.1 ▲ 12.3%
Канола | Canola 774 -9.7 ▼ 1.24%
Сахар | Sugar 15.12 +0.01 ▲ 0.0662%
Хлопок | Cotton 80.63 -0.04 ▼ 0.0496%
Чай | Tea 234.94 0 ▲ 0%
Какао | Cocoa 6455 +403 ▲ 6.66%
Шерсть | Wool 1909 +5 ▲ 0.26%
Овес | Oat 295.25 -3.5 ▼ 1.17%
Рис | Rice 13.44 +0.3 ▲ 2.28%
Рапсовое масло | Rapeseed Oil 528.5 -4 ▼ 0.75%
Подсолнечное масло | Sunflower Oil 1594.2 +4.1 ▲ 0.26%
Масло | Butter 4143 +215 ▲ 5.47%
Картофель | Potatoes 1.4 0 ▲ 0%
Кукуруза | Corn 427.75 -7 ▼ 1.61%
Ячмень | Barley 2148.5 0 ▲ 0%

Energy

Produit Prix Changements Changements %
Нефть WTI | Crude Oil 72.08 -1.44 ▼ 1.96%
Нефть Brent 76.3 -1.72 ▼ 2.2%
Природный газ | Natural gas 2.9 0 ▲ 0%
Бензин | Gasoline 3.0387 -0.0647 ▼ 2.08%
Печное топливо | Heating Oil 3.5716 -0.0859 ▼ 2.35%
Уголь | Coal 141.45 0 ▲ 0%
Голландский TTF газ | TTF Gas 50.27 +1.07 ▲ 2.17%
Природный газ Великобритании | UK Gas 120.83 +4.13 ▲ 3.54%
Этанол | Ethanol 1.83 +0.01 ▲ 0.55%
Нафта | Naphtha 659.481 -2.03 ▼ 0.31%
Пропан | Propane 0.73 -0.025 ▼ 3.31%
Уран | Uranium 85.55 0 ▲ 0%
Метанол | Methanol 2480 -8 ▼ 0.32%
Нефть Юралс | Urals Oil 55.12 -1.96 ▼ 3.43%
Коксующийся уголь | Coking Coal 237.5 -0.83 ▼ 0.35%
German Gas 42.36 -1.04 ▼ 2.4%

Industrial

Produit Prix Changements Changements %
Битум | Bitumen 3771 -149 ▼ 3.8%
Кобальт | Cobalt 56290 0 ▲ 0%
Свинец | Lead 1893.68 +0.9 ▲ 0.0475%
Алюминий | Aluminum 3209 +68 ▲ 2.16%
Олово | Tin 53647 +1 552 ▲ 2.98%
Цинк | Zinc 3629 +98.9 ▲ 2.8%
Никель | Nickel 16635 +295 ▲ 1.81%
Молибден | Molybdenum 607.5 0 ▲ 0%
Palladium 1183.5 -39.5 ▼ 3.23%
Полиэтилен | Polyethylene 6865 -204 ▼ 2.89%
Поливинил | Polyvinyl 4415 +2 ▲ 0.0453%
Полипропилен | Polypropylene 8566.67 +166.67 ▲ 1.98%
Кальцинированная сода | Soda Ash 1120 0 ▲ 0%
Неодим | Neodymium 1025000 0 ▲ 0%
Теллур | Tellurium 820 0 ▲ 0%
Мочевина | Urea 371.5 +1.5 ▲ 0.41%
Диаммонийфосфат | Di-ammonium 750 0 ▲ 0%
Родий | Rhodium 8200 0 ▲ 0%
Магний | Magnesium 17000 -100 ▼ 0.58%
Галлий | Gallium 1975 0 ▲ 0%
Германий | Germanium 23250 0 ▲ 0%
Марганцевая руда | Manganese 31.25 0 ▲ 0%
Индий | Indium 5650 +100 ▲ 1.8%
Крафт-целлюлоза | Kraft Pulp 4710 -50 ▼ 1.05%
Синтетический каучук | Synthetic Rubber 13408.3 +16.6 ▲ 0.12%
Фосфор | Phosphorus 1028 0 ▲ 0%
Сера | Sulfur 9177.67 +66.67 ▲ 0.73%

Livestock

Produit Prix Changements Changements %
Говядина | Beef 324.7 0 ▲ 0%
Домашняя птица | Poultry 7.19 0 ▲ 0%
Откормочный скот | Feeder Cattle 356.15 -5.9 ▼ 1.63%
Живой скот | Live Cattle 235.25 -2.38 ▼ 1%
Постная свинина | Lean Hogs 94.325 -0.17 ▼ 0.19%
Яйца | Eggs US 0.24 0 ▲ 0%
Яйца | Eggs CH 4406 +55 ▲ 1.26%
Лосось | Salmon 68.02 0 ▲ 0%

Metals

Produit Prix Changements Changements %
Золото | Gold 3993.36 -86.07 ▼ 2.11%
Серебро | Silver 57.491 -3.81 ▼ 6.22%
Медь | Copper 6.215 +0.16 ▲ 2.65%
Стальная арматура | Steel 3079 -3 ▼ 0.0973%
Железная руда | Iron Ore 98.57 -0.29 ▼ 0.29%
Литий | Lithium 158500 -5 500 ▼ 3.35%
Платина | Platinum 1572.8 -60.2 ▼ 3.69%
Титан | Titanium 48.5 0 ▲ 0%
Горячекатаная рулонная сталь | HRC Steel 1198.94 +6.89 ▲ 0.58%
Iron Ore CNY 751.5 +6 ▲ 0.8%
Кремний | Silicon 12200 0 ▲ 0%
Металлолом | Scrap Steel 382 0 ▲ 0%