Avenir populaire
| Nom | Code | Prix | Changements | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 77.01 | +0.51% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.34 | +0.67% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2143 | -0.83% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 10129.3 | -0.22% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 88.1 | +0.58% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 2273 | -1.16% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 2350 | -1.67% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2131.2 | -1.01% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 2188.4 | -0.99% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 2570 | +1.41% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 85950 | -1.7% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 78220 | +0.79% | |
| GAZPF | GAZPF | 92.8 | -0.38% | |
| SBERF | SBERF | 290.97 | -1.33% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 85350 | -2.16% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 79727 | +0.68% | |
| CNY-9.26 | CRU6 | 11.53 | +0.76% | |
| Eu-9.26 | EuU6 | 89358 | +0.67% | |
| RTS-3.27 | RIH7 | 86570 | -2.76% | |
| Si-3.27 | SiH7 | 81755 | +0.73% | |
| CNY-12.26 | CRZ6 | 11.77 | +0.74% | |
| Eu-12.26 | EuZ6 | 91281 | +0.72% | |
| RTS-6.27 | RIM7 | 86980 | -2.76% | |
| Si-6.27 | SiM7 | 83992 | +0.67% | |
| 1MFR-7.26 | MFN6 | 0 | 0% | |
| RUON-7.26 | RRN6 | 0 | 0% | |
| WHEAT-7.26 | W4N6 | 15210 | -2.25% | |
| WHEAT-8.26 | W4Q6 | 15710 | -1.69% | |
| 1MFR-8.26 | MFQ6 | 0 | 0% | |
| RGBI-9.26 | RBU6 | 11366 | -0.31% |
MAX