Calendrier des promotions Regency Centers
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise Regency Centers
Regency Centres - выдающийся национальный владелец, оператор и разработчик торговых центров, расположенных в богатых и густонаселенных торговых районах. Наше портфолио включает в себя процветающую недвижимость, продаваемую в высокопроизводительных продуктовых магазинах, ресторанах, поставщиках услуг и лучших в своем классе розничных магазинах, которые поддерживают связь со своими районами, сообществами и клиентами. plus de détailsIPO date | 1993-10-29 |
---|---|
ISIN | US7588491032 |
Industry | Retail REITs |
Sector | Real Estate |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 3.54 |
Дивиденд ао | 3.42 |
Сайт | http://www.regencycenters.com |
Цена ао | 72.18 |
Changement de prix par jour: | 0% (72.18) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +0.1387% (72.08) |
Changement de prix par mois: | -2.89% (74.33) |
Changement de prix sur 3 mois: | -3.11% (74.5) |
Changement de prix sur six mois: | +1.78% (70.92) |
Changement de prix par an: | +19.96% (60.17) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +2.47% (70.44) |
Evolution du prix sur 5 ans: | +103.55% (35.46) |
Evolution des prix sur 10 ans: | +2.59% (70.36) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -4.27% (75.4) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 28058461 | 16.75 |
Blackrock Inc. | 19269961 | 11.5 |
Norges Bank Investment Management | 17018543 | 10.16 |
State Street Corporation | 12868055 | 7.68 |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 8175691 | 4.88 |
Principal Financial Group, Inc. | 7354991 | 4.39 |
JP Morgan Chase & Company | 6124333 | 3.66 |
Capital World Investors | 5111343 | 3.05 |
Geode Capital Management, LLC | 4255008 | 2.54 |
FMR, LLC | 4123865 | 2.46 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
![]() |
0.96 | 28.88 | |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.11127 | 249.32 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.08659 | 436.83 | 0.94237 |
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.02787 | 61.02 | 2.17567 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02392 | 257.57 | 1.41244 |
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.02266 | -99.18 | 1.44131 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.01966 | 277.75 | 0.5823 |
0.18 | 173.17 | 1.19 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Martin E. Stein Jr. | Non Independent Executive Chairman of the Board | 540.73k | 1953 (72 année) |
Ms. Lisa Palmer | President, CEO & Non Independent Director | 3.73M | 1968 (57 années) |
Mr. Michael J. Mas | Executive VP & CFO | 1.73M | 1976 (49 années) |
Ms. Terah L. Devereaux | Senior VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | N/A | 1976 (49 années) |
Mr. Michael R. Herman | Senior VP, General Counsel & Secretary | N/A | 1963 (62 année) |
Mr. Jan X. Hanak | Vice President of Marketing & Communications | N/A | |
Mr. Alan Todd Roth | COO & President of East Region | 1.29M | 1976 (49 années) |
Mitch Walters | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
Mr. Nicholas Andrew Wibbenmeyer | Chief Investment Officer & President of West Region | 1.29M | 1980 (45 années) |
Ms. Amy L. D'Olimpio | Senior Vice President of Human Resources |
Adresse: United States, Jacksonville, FL , One Independent Drive - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: http://www.regencycenters.com
Site web: http://www.regencycenters.com