Comparaison des obligations
Effacer la listeРоснфт3P01 | СберИОС697 | СбКИБ1P104 | |
---|---|---|---|
Prix | 101.4 | 97.2 | 0 |
Rendement à maturité | 12.01 | 0 | 0 |
Rendement du coupon | 15 | 0.01 | 0 |
Rendement du coupon actuel | 14.79 | 0.0103 | 0 |
Rendement actuel des coupons avec réinvestissement | 15.34 | 0.0103 | 0 |
Fréquence de paiement | 182 | 109 | 0 |
NKD | 7.4 | 0 | 0 |
Notation |
|
|
|
Durée | 164 | 0 | 0 |
Date de publication | 26-11-2020 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
Prochaine date de paiement | 20-11-2025 | 01-08-2025 | |
Date de l'offre | 26-11-2024 | — | — |
Date d'échéance | 14-11-2030 | 19-04-2030 | 10-07-2028 |
Catégorie | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tableau des prix
Роснфт3P01
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
СберИОС697
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV