Comparaison des obligations
Effacer la listePrix | 100.41 | 105.7 | 48.63 |
Rendement à maturité | 11.1 | 0 | 0 |
Rendement du coupon | 11.1 | 4.99 | 7.91 |
Rendement du coupon actuel | 11.05 | 4.72 | 16.27 |
Rendement actuel des coupons avec réinvestissement | 11.36 | 4.78 | 16.92 |
Fréquence de paiement | 182 | 184 | 185 |
NKD | 0.91 | 0 | 0 |
Notation |
|
|
|
Durée | 1334 | 0 | 0 |
Date de publication | 25-12-2015 | 01-12-2020 | |
Prochaine date de paiement | 17-12-2021 | 20-11-2024 | 02-01-2025 |
Date de l'offre | 18-06-2021 | — | — |
Date d'échéance | 12-12-2025 | 20-11-2025 | 30-12-2025 |
Catégorie | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
Tableau des prix
АтомэнпБО8
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
BCS GMf9
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV
BCS12/25-7
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV