Comparaison des obligations
Effacer la listeВЭБ2Р-К591 | СбКИБ1P15 | СовкмФ 2Р2 | |
---|---|---|---|
Prix | 0 | 105 | 0 |
Rendement à maturité | 0 | 0 | 0 |
Rendement du coupon | 21.01 | 0 | 22.5 |
Rendement du coupon actuel | 0 | 0 | 0 |
Rendement actuel des coupons avec réinvestissement | 0 | 0 | 0 |
Fréquence de paiement | 14 | 0 | 91 |
NKD | 0 | 0 | 33.29 |
Notation |
|
|
|
Durée | 0 | 0 | 0 |
Date de publication | 12-03-2025 | 14-03-2025 | 14-03-2025 |
Prochaine date de paiement | 26-03-2025 | 13-06-2025 | |
Date de l'offre | — | — | — |
Date d'échéance | 26-03-2025 | 23-03-2026 | 13-03-2026 |
Catégorie | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tableau des prix
ВЭБ2Р-К591
СбКИБ1P15
Télécharger au format SVG
Télécharger au format PNG
Télécharger au format CSV