Comparatif des entreprises
Effacer la listeCubex Tubings Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 82.74 | 1056.45 | 155.81 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 14.32 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Capitalisation, milliard | 0 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, milliard | 0.0836 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, milliard | 1.58 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.0399 | 88.12 | -44.37 | |||
Revenu, milliard | 2.21 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 2.78 | 36.17 | -3.62 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 1.05 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Devoir, milliard | 0.1507 | 879.84 | 870.82 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.692 | 776.69 | 920.36 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0383 | 123.48 | 70.81 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0.3602 | 4.13 | |||
Dividende | 0 | 7.3 | 3.6 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 0.6631 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 2.12 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 36.72 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 18.87 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 1.8 | 2.96 | 5.34 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 5.96 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 3.95 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 0 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 3.78 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 1.81 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -2.81 % | +6.71 % | +3.08 % | |||
1 mois, changements de prix | -7.46 % | -0.849 % | -11.54 % | |||
3 mois, changements de prix | -29.96 % | +12.33 % | +8.57 % | |||
6 mois, changements de prix | -25.59 % | -0.8143 % | -14.26 % | |||
1 année, changements de prix | -20.89 % | +15.37 % | -17.18 % | |||
3 année, changements de prix | +203.59 % | +33 % | -0.3286 % | |||
5 années, changements de prix | +534.45 % | +388.53 % | -59.15 % | |||
10 années, changements de prix |