Comparatif des entreprises
Effacer la listeFoseco India Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 3495.55 | 1056.45 | 155.81 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 6.39 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Capitalisation, milliard | 16.82 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, milliard | 0.6965 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, milliard | 22.15 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.7298 | 88.12 | -44.37 | |||
Revenu, milliard | 4.77 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 114.28 | 36.17 | -3.62 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 4.2 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Devoir, milliard | 0.0115 | 879.84 | 870.82 | |||
Valeur comptable, milliard | 2.87 | 776.69 | 920.36 | |||
Disponibilité, milliard | 2.3 | 123.48 | 70.81 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0.4139 | 0.3602 | 4.13 | |||
Dividende | 25 | 7.3 | 3.6 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 34.94 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 5.12 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 8.52 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 33.48 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 31.79 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.0165 | 2.96 | 5.34 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 25.46 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 17.4 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 0 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 14.59 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 15.29 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -0.0806 % | +2.1 % | +1.25 % | |||
1 mois, changements de prix | +7.74 % | -2.66 % | -10.89 % | |||
3 mois, changements de prix | -0.7246 % | +10.29 % | +7.02 % | |||
6 mois, changements de prix | -15.56 % | +6.32 % | -7.12 % | |||
1 année, changements de prix | +2.98 % | +15.91 % | -16.46 % | |||
3 année, changements de prix | +151.27 % | +40.5 % | +9.24 % | |||
5 années, changements de prix | +335.27 % | +577.47 % | -51.18 % | |||
10 années, changements de prix |