La part des secteurs
| Catégorie | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| Industrials | 0.74 | 3 |
| Healthcare | 0.71 | 3 |
| Technology | 0.69 | 3 |
| Materials | 0.26 | 1 |
| Real Estate | 0.23 | 1 |
| Транспорт | 0.23 | 1 |
| Financials | 0.23 | 1 |
| Energy | 0.23 | 1 |
Structure ETF
| Promotion | 3.32 % |
La part des échanges
| Échange | Partager, % | Quantité |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 50 | 7 |
| NASDAQ | 42.86 | 6 |
| OTC Мосбиржа | 7.14 | 1 |
Contrôle par les pays
| Pays | Quantité | Entreprise |
|---|---|---|
| United States of America | 13 |
|
| Russia | 1 |
|













