Rechercher des entreprises
Total trouvé: 4
Entreprise | Цена акции ао | Див доход, ао, % | Дивиденд | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Consumer Discretionary) |
3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Consumer Discretionary) |
223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Consumer Discretionary) |
37.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() (Consumer Staples) |
81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moyenne | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
######## | ###### | #### | ######### | ######### |
###### | ########## | ###### | ####### | ##### |
###### | #### | ###### | ##### | ##### |
######### | ##### | ######### | ######### | #### |
##### | ######## | ########## | ###### | ###### |
###### | ####### | ######### | ####### | ##### |
####### | ########## | ##### | ########## | ########## |
######## | ###### | ##### | ######### | ##### |
Plus d’informations sont disponibles pour les utilisateurs.
Inscrivez-vous, c'est gratuit
Inscrivez-vous, c'est gratuit