МОНОП 1P07
La rentabilité du remboursement: 228.43%
La rentabilité du coupon de la technologie. Prix: 77.08%
Catégorie: Corporatif
La rentabilité du coupon de la technologie. Prix: 77.08%
Catégorie: Corporatif
Accumulation МОНОП 1P07
| Taper | Acheter avant | Paiement avant | Payer |
|---|---|---|---|
| Погашение | 5 Août 2027 | 5 Août 2027 | 1000 ₽ |
| Купон | 4 Août 2027 | 5 Août 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 5 Juillet 2027 | 6 Juillet 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 4 Juin 2027 | 6 Juin 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 6 Peut 2027 | 7 Peut 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 6 Avril 2027 | 7 Avril 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 5 Martha 2027 | 8 Martha 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 5 Février 2027 | 6 Février 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 6 Janvier 2027 | 7 Janvier 2027 | 18.9 ₽ |
| Купон | 7 Décembre 2026 | 8 Décembre 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 6 Novembre 2026 | 8 Novembre 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 8 Octobre 2026 | 9 Octobre 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 8 Septembre 2026 | 9 Septembre 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 7 Août 2026 | 10 Août 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 10 Juillet 2026 | 11 Juillet 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 10 Juin 2026 | 11 Juin 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 11 Peut 2026 | 12 Peut 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 10 Avril 2026 | 12 Avril 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 12 Martha 2026 | 13 Martha 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 10 Février 2026 | 11 Février 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 9 Janvier 2026 | 12 Janvier 2026 | 18.9 ₽ |
| Купон | 12 Décembre 2025 | 13 Décembre 2025 | 18.9 ₽ |
| Купон | 12 Novembre 2025 | 13 Novembre 2025 | 18.9 ₽ |
| Купон | 13 Octobre 2025 | 14 Octobre 2025 | 18.9 ₽ |
| Купон | 12 Septembre 2025 | 14 Septembre 2025 | 18.9 ₽ |
