СПбГО35002
Comparaison des obligations
Effacer la listeTableau des prix
СПбГО35002
Оренб35003
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
СПбГО35002 | Оренб35003 | |
---|---|---|
Prix | 92 | 99.77 |
Rendement à maturité | 17.78 | 22.08 |
Rendement du coupon | 7.65 | 14 |
Rendement du coupon actuel | 8.32 | 14.03 |
Rendement actuel des coupons avec réinvestissement | 8.49 | 14.79 |
Fréquence de paiement | 182 | 91 |
NKD | 0.73 | 5.45 |
Notation |
|
|
Durée | 339 | 20 |
Date de publication | 15-12-2017 | 16-07-2015 |
Prochaine date de paiement | 05-12-2025 | 03-07-2025 |
Date de l'offre | — | 24-02-2022 |
Date d'échéance | 04-12-2026 | 03-07-2025 |
Catégorie | bonds.types.3 | bonds.types.3 |
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement