Comparaison des obligations
Nettoyez la listeCalendrier des prix
РУСАБрБ1P3
BCS GMf11
BCS GMf10
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
Prix | 99.99 | 103.1 | 107.2 |
La rentabilité du remboursement | 0 | 0 | 0 |
La rentabilité du coupon | 0 | 8.98 | 5.37 |
La rentabilité du coupon de la technologie. Prix | 0 | 8.71 | 5.01 |
Rentabilité actuelle dans les coupons avec réinvestissement | 0 | 8.9 | 5.07 |
La fréquence des paiements | 182 | 183 | 187 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
Notation |
|
|
|
Durée | 2548 | 0 | 0 |
Date d'hébergement | 12-09-2019 | 03-12-2020 | |
La date du prochain paiement | 09-03-2023 | 20-12-2024 | 24-12-2024 |
La date de l'offre | 12-09-2022 | — | — |
La date de remboursement | 30-08-2029 | 20-12-2025 | 20-12-2025 |
Catégorie | Euro | Euro | Euro |
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement