Caution remboursée
Название | Мегафон1P6 |
---|---|
ISIN | RU000A1006G4 |
Код бумаги | RU000A1006G4 |
Дата размещения | 18-03-2019 |
Дата погашения | 11-03-2024 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | МегаФон ПАО БО-001P-06 |
Назв, англ | MegaFon BO-001P-06 |
Рег. номер | 4B02-06-00822-J-001P |
Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
В обращении, шт. | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 107.31% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:17:35 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 0.00% |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Телекомы |
Кредитный рейтинг | AAA |
Changement de prix par jour: | 0% (1073.1) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +6.59% (1006.8) |
Changement de prix par mois: | +7.68% (996.6) |
Changement de prix sur 3 mois: | +7.33% (999.8) |
Changement de prix sur six mois: | +7.86% (994.9) |
Changement de prix par an: | +6.67% (1006) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +2.38% (1048.2) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +5.12% (1020.8) |
Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мегафон2P7 | RU000A109SZ4 | — | 0% | 98.93 | 91 | 17-10-2024 | 16-01-2025 | — | 15-04-2027 |
Мегафон2P6 | RU000A1094E5 | — | 0% | 97.61 | 91 | 30-07-2024 | 28-01-2025 | — | 28-07-2026 |
Мегафон2P4 | RU000A108QA3 | 20.05% | 0% | 99.65 | 91 | 18-06-2024 | 17-12-2024 | — | 15-12-2026 |
Мегафон2P5 | RU000A108Q94 | 20.05% | 0% | 98.01 | 91 | 18-06-2024 | 17-12-2024 | — | 13-02-2027 |
Мегафон2P3 | RU000A1065S5 | 8.90% | 23.82% | 95.15 | 91 | 26-04-2023 | 22-01-2025 | — | 23-04-2025 |
Мегафон2P2 | RU000A1009A1 | 8.90% | 0% | 0 | 182 | 15-04-2019 | 07-04-2025 | — | 06-04-2026 |
Мегафон1P6 | RU000A1006G4 | nan% | 0% | 107.31 | 0 | 18-03-2019 | 30-11--001 | — | 11-03-2024 |
Мегафон2P1 | RU000A1006H2 | nan% | 0% | 0 | 0 | 18-03-2019 | 30-11--001 | — | 11-03-2024 |
Мегафон1P5 | RU000A1002P4 | nan% | 0% | 99.98 | 0 | 04-02-2019 | 30-11--001 | — | 31-01-2022 |
Мегафон1P4 | RU000A0ZYTM6 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 19-02-2018 | 30-11--001 | — | 15-02-2021 |
МегафнБ1P3 | RU000A0ZYC98 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 09-10-2017 | 30-11--001 | — | 03-10-2022 |
МегафнБ1P2 | RU000A0JWKA8 | — | 0% | 0 | 91 | 10-06-2016 | 03-09-2021 | 04-06-2021 | 29-05-2026 |
L'obligation vaut actuellement 1073.1 SUR (107.31 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.