СФО БКС 01

Rentabilité sur six mois: 0%
Catégorie: bonds.types.2

ISIN RU000A101715
Валюта rub
Время посл. сделки 18:40:07
Выплата купона, дн 3640
Годовой купон 0.00
Дата оферты 07-12-2023
Дата погашения 05-12-2029
Дата размещения 18-12-2019
Дата след. выплаты 05-12-2029
Дох. купона, годовых от ном 0.00%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации СФО БКС Структурные Ноты 01
Код бумаги RU000A101715
Кредитный рейтинг -
Купон 0.01 руб
НКД 0 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 600
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией Non
Сектор Финансы прочие
Текущая доходность купона 0.00%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 100%
Частота купона, раз в год 0.10
Changement de prix par jour: 0% (1000)
Changement de prix par semaine: 0% (1000)
Changement de prix par mois: 0% (1000)
Changement de prix sur 3 mois: 0% (1000)
Changement de prix sur six mois: 0% (1000)
Changement de prix par an: 0% (1000)
Evolution du prix sur 3 ans: -1.48% (1015)
Evolution des prix depuis le début de l'année: 0% (1000)

Nom Code Rendement du coupon, % Rendement à maturité, % Prix, % Fréquence de paiement Date de publication Prochaine date de paiement Date de l'offre Date d'échéance
СФО БКС 49 RU000A109VR5 0.01% 0% 0 740 17-12-2024 27-12-2026 27-12-2026
СФО БКС 35 RU000A108QG0 0.01% 0% 0 739 28-11-2024 07-12-2026 07-12-2026
СФО БКС 34 RU000A108QF2 0.01% 0% 0 740 19-11-2024 29-11-2026 29-11-2026
СФО БКС 47 RU000A109T25 0.01% 0% 0 742 19-11-2024 01-12-2026 01-12-2026
СФО БКС 43 RU000A109EX9 0.01% 0% 0 740 31-10-2024 10-11-2026 10-11-2026
СФО БКС 33 RU000A108QE5 0.01% 0% 0 741 22-10-2024 02-11-2026 02-11-2026
СФО БКС 42 RU000A109EW1 0.01% 0% 0 557 17-10-2024 27-04-2026 27-04-2026
СФО БКС 32 RU000A108QD7 0.01% 0% 0 739 27-09-2024 06-10-2026 06-10-2026
СФО БКС 26 RU000A107KC4 0.01% 0% 0 1105 03-09-2024 13-09-2027 13-09-2027
СФО БКС 31 RU000A108QC9 0.01% 0% 0 742 30-08-2024 11-09-2026 11-09-2026
СФО БКС 37 RU000A108Q45 0.01% 0% 0 558 30-08-2024 11-03-2026 11-03-2026
СФО БКС 38 RU000A108Q52 0.01% 0% 0 1107 30-08-2024 11-09-2027 11-09-2027
СФО БКС 25 RU000A107KB6 0.01% 0% 0 740 16-08-2024 26-08-2026 26-08-2026
СФО БКС 36 RU000A108Q37 0.01% 0% 0 559 16-08-2024 26-02-2026 26-02-2026
СФО БКС 30 RU000A108DX3 0.01% 0% 0 559 02-08-2024 12-02-2026 12-02-2026
СФО БКС 24 RU000A107KA8 0.01% 0% 0 740 31-07-2024 10-08-2026 10-08-2026
СФО БКС 23 RU000A107K91 0.01% 0% 0 740 16-07-2024 26-07-2026 26-07-2026
СФО БКС 29 RU000A108DW5 0.01% 0% 0 1105 18-06-2024 28-06-2027 28-06-2027
СФО БКС 22 RU000A107K83 0.01% 0% 0 1105 11-06-2024 21-06-2027 21-06-2027
СФО БКС 28 RU000A108DV7 0.01% 0% 0 1105 30-05-2024 09-06-2027 09-06-2027
СФО БКС 21 RU000A107K75 0.01% 0% 0 1102 21-05-2024 28-05-2027 28-05-2027
СФО БКС 20 RU000A107K67 0.01% 0% 0 739 26-04-2024 05-05-2026 05-05-2026
СФО БКС 19 RU000A107K59 0.01% 0% 0 740 16-04-2024 26-04-2026 26-04-2026
СФО БКС 18 RU000A107654 0.01% 0% 0 740 28-03-2024 07-04-2026 07-04-2026
СФО БКС 17 RU000A107639 0.01% 0% 0 1105 19-03-2024 29-03-2027 29-05-2024 29-03-2027
СФО БКС 16 RU000A107621 0.01% 0% 0 1103 29-02-2024 08-03-2027 08-03-2027
СФО БКС 13 RU000A1074M0 0.01% 0% 0 1105 20-02-2024 01-03-2027 01-03-2027
СФО БКС 15 RU000A1074K4 0.01% 0% 0 746 31-01-2024 15-02-2026 15-02-2026
СФО БКС 12 RU000A1074L2 0.01% 0% 0 750 27-12-2023 15-01-2026 15-01-2026
СФО БКС 14 RU000A1074J6 0.01% 0% 0 741 30-11-2023 10-12-2025 10-12-2025
СФО БКС 11 RU000A1070W7 0.01% 0% 0 1106 24-11-2023 04-12-2026 04-12-2026
СФО БКС 10 RU000A1070V9 0.01% 0% 0 1106 17-11-2023 27-11-2026 27-11-2026
СФО БКС 09 RU000A1070U1 0.01% 0% 0 1106 25-10-2023 04-11-2026 04-11-2026
СФО БКС 07 RU000A106RZ2 0.01% 0% 0 1096 14-09-2023 14-09-2026 14-09-2026
СФО БКС 08 RU000A106S11 0.01% 0% 100 1837 07-09-2023 17-09-2028 17-09-2028
СФО БКС 06 RU000A106S03 0.01% 0% 0 1095 31-08-2023 30-08-2026 30-08-2026
СФО БКС 05 RU000A106GX0 0.01% 0% 0 1096 15-08-2023 15-08-2026 15-08-2026
СФО БКС 01 RU000A101715 0.00% 0% 100 3640 18-12-2019 05-12-2029 07-12-2023 05-12-2029

L'obligation vaut actuellement 1000 rub (100 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.