Caution remboursée
Название | СибурХБО05 |
---|---|
ISIN | RU000A103T39 |
Код бумаги | RU000A103T39 |
Дата размещения | 04-10-2021 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 04-10-2023 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | USD |
Дох. купона, годовых от ном | 1.50% |
Купон | 0 $ |
НКД | 0 $ |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | СИБУР Холдинг БО-05 |
Назв, англ | SIBUR Holding BO-05 |
Рег. номер | 4B02-05-65134-D |
Размер выпуска, шт. | 122 400 |
В обращении, шт. | 122 400 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | N |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 0% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 0 |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | % |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 122 |
Объем в обращении, млн $ | 122 |
Режим торгов | TQOD |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 9.15% | 21.67% | 89.01 | 91 | 08-07-2022 | 03-01-2025 | — | 20-01-2026 |
СибурХБО04 | RU000A103T21 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2022 |
СибурХБО05 | RU000A103T39 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2023 |
СибурХБО06 | RU000A103T47 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2024 | — | 03-10-2024 |
СибурХБО07 | RU000A103T62 | 1.50% | 11.19% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2025 |
СибурХБО08 | RU000A103T70 | 1.50% | 8.79% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2026 |
СибурХБО09 | RU000A103T96 | 1.50% | 7.98% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2027 |
СибурХБО10 | RU000A103TA8 | 1.50% | 7.68% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2028 |
СибурХБО11 | RU000A103TC4 | 1.50% | 7.44% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2029 |
СибурХБО12 | RU000A103TB6 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2030 |
СибурХБО13 | RU000A103T88 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2031 |
СибурХБО14 | RU000A103T54 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 01-10-2032 |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 7.65% | 25.9% | 90.99 | 182 | 13-07-2021 | 07-01-2025 | 11-07-2025 | 01-07-2031 |
СибурХ Б01 | RU000A101Q42 | — | 0% | 99.98 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СибурХ Б02 | RU000A101Q59 | — | 0% | 100 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СИБУРХол12 | RU000A0JWU72 | — | 0% | 0 | 182 | 28-09-2016 | 23-09-2020 | 25-03-2020 | 16-09-2026 |
СИБУРХол10 | RU000A0JWBK6 | — | 0% | 100.07 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
SIB-23 | XS1693971043 | 4.11% | 0% | 102.5 | 0 | 30-11--001 | — | 05-10-2023 | |
SIB-24 | XS2010044621 | 3.42% | 0% | 0 | 184 | 23-09-2024 | — | 23-09-2024 | |
SIB-25 | XS2199713384 | 2.96% | 0% | 0 | 182 | 08-07-2024 | — | 08-07-2025 |
L'obligation vaut actuellement 0 USD (0 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} une fois par an.