Цена послед | 90.67% |
---|---|
Доходность | 0% |
Изм за день, % | -0.25% |
Объем день, млн руб | 0.1 |
Объем день, штук | 127 |
Лет до погашения | 2.38 |
Дата размещения | 11-04-2024 |
Дата погашения | 08-04-2027 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 0 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Кредитный рейтинг | BB+ |
Текущая доходность купона | — |
Купон | 0 руб |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 09-01-2025 |
НКД | 27.99 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | Сегежа3P4R |
Имя облигации | ГК Сегежа 003P-04R |
Назв, англ | Segezha Group 003P-04R |
ISIN | RU000A108991 |
Рег. номер | 4B02-04-87154-H-003P |
Код бумаги | RU000A108991 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Сектор | Другая промышленность |
С амортизацией | Non |
Тип купона | Плавающий |
Формула расчета купона | Ставки куп-в = ставка RUONIA за 7-й день до даты купона + 4.3% |
Changement de prix par jour: | -0.253% (909) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +4.47% (867.9) |
Changement de prix par mois: | -3.3% (937.6) |
Changement de prix sur 3 mois: | -8.51% (991) |
Changement de prix sur six mois: | -9.33% (1000) |
Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа3P4R | RU000A108991 | — | 0% | 90.67 | 91 | 11-04-2024 | 09-01-2025 | — | 08-04-2027 |
Сегежа3P3R | RU000A107BP5 | — | 0% | 90.14 | 91 | 06-12-2023 | 04-12-2024 | — | 02-09-2026 |
Сегежа3P2R | RU000A105SP3 | 10.60% | 43.07% | 89.47 | 91 | 03-02-2023 | 31-01-2025 | 07-05-2025 | 15-01-2038 |
Сегежа3P1R | RU000A105EW9 | 4.15% | 45.78% | 72.85 | 91 | 10-11-2022 | 06-02-2025 | 06-11-2025 | 22-10-2037 |
Сегежа2P7R | RU000A105AD7 | nan% | 0% | 0 | 0 | 12-10-2022 | 30-11--001 | — | 10-04-2024 |
Сегежа2P6R | RU000A1055U2 | 10.75% | 0% | 0 | 91 | 06-09-2022 | 03-12-2024 | — | 02-09-2025 |
Сегежа2P5R | RU000A1053P7 | 10.75% | 40.89% | 76.44 | 182 | 18-08-2022 | 13-02-2025 | — | 30-07-2037 |
Сегежа2P4R | RU000A104UA4 | 15.00% | 39.99% | 91.06 | 91 | 30-05-2022 | 25-11-2024 | 29-05-2025 | 11-05-2037 |
Сегежа2P3R | RU000A104FG2 | 16.00% | 40.58% | 96.68 | 91 | 26-01-2022 | 22-01-2025 | 29-01-2024 | 07-01-2037 |
Сегежа2P2R | RU000A1043G7 | 9.70% | 0% | 0 | 182 | 23-11-2021 | 20-05-2025 | — | 04-11-2036 |
Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | 9.85% | 36.88% | 65.94 | 182 | 17-11-2021 | 14-05-2025 | 18-11-2024 | 29-10-2036 |
Сегежа1P1R | RU000A101D13 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 30-01-2020 | 30-11--001 | — | 26-01-2023 |
L'obligation vaut actuellement 906.7 rub (90.67 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.