ISIN | RU000A10AFV3 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 23-12-2025 |
Дата размещения | 24-12-2024 |
Дата след. выплаты | 25-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | СОПФ ДОМ.РФ 11 |
Код бумаги | RU000A10AFV3 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
НКД | 44.25 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | Non |
Сектор | Прочее |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | % |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Nom | Code | Rendement du coupon, % | Rendement à maturité, % | Prix, % | Fréquence de paiement | Date de publication | Prochaine date de paiement | Date de l'offre | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sСОПФДОМ11 | RU000A10AFV3 | — | 0% | 0 | 91 | 24-12-2024 | 25-03-2025 | — | 23-12-2025 |
sСОПФДОМ10 | RU000A109N54 | — | 0% | 0 | 91 | 27-09-2024 | 28-03-2025 | — | 25-09-2026 |
L'obligation vaut actuellement 0 rub (0 %).
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.
Rendement de l'obligation 0 % par an, payé {payout_fréquence} fois par an.