Calendrier des promotions Diligent Media Corporation Limited
Calendrier avancé
Graphique simple
Paramètres de base
ISIN
INE016M01021
Industry
Entertainment
Sector
Communication Services
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 0 | 0 |
P/BV | 0 | 0 |
P/E | 0 | 0 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | 0 | 0 |
ROE | 0 | 0 |
ROIC | 0 | 0 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
Croissance moyenne du dividende | 0 | 0 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 0 | 10 |
Debt/Ratio | 0 | 10 |
Debt/Equity | 0 | 10 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Revenu, % | 517.28 | 10 |
Ebitda, % | 0 | 0 |
EPS, % | -237.49 | 0 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 5.09 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 5.16 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -1.36 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 5.15 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -1.17 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 4.74 ₹ | 4.49 ₹ | 5.43 ₹ | +7.38 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 6.15 ₹ | 4.49 ₹ | 6.49 ₹ | -17.24 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 6.54 ₹ | 4.49 ₹ | 8.35 ₹ | -22.17 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 2.91 ₹ | 2.23 ₹ | 8.35 ₹ | +74.91 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 0.35 ₹ | 0.34 ₹ | 8.35 ₹ | +1 354.29 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0.3 ₹ | 0.3 ₹ | 14.3 ₹ | +1 720 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 5.88 ₹ | 4.49 ₹ | 7.1 ₹ | -13.44 % | 0 % | 0 % |
Entreprises similaires
P/E & P/BV