Calendrier des promotions Goodyear India Limited
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise Goodyear India Limited
Goodyear India Limited занимается производством и торговлей шинами под брендом Goodyear в Индии. Компания предлагает автомобильные шины, такие как шины для сельскохозяйственных и коммерческих грузовых автомобилей, а также радиальные шины для легковых автомобилей. Компания также занимается маркетингом и продажей трубок и клапанов. Он поставляет шины производителям оригинального оборудования. Компания была зарегистрирована в 1922 году и базируется в Нью-Дели, Индия. Goodyear India Limited является дочерней компанией Goodyear Orient Company (Private) Limited.Paramètres de base
ISIN
INE533A01012
Industry
Automobile Components
Sector
Consumer Discretionary
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Див.доход ао
5.45
Дивиденд ао
15
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 1.19 | 9 |
P/BV | 5.15 | 3 |
P/E | 31.58 | 5 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | 8.04 | 3 |
ROE | 16.31 | 5 |
ROIC | 0 | 0 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 5.45 | 10 |
DSI | 0.8571 | 8.57 |
Croissance moyenne du dividende | -12.85 | 0 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 0.0426 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0081 | 10 |
Debt/Equity | 1.03 | 8 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Rentabilité Revenue, % | 44.08 | 6 |
Rentabilité Ebitda, % | 30.48 | 5 |
Rentabilité EPS, % | -7.72 | 0 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 942.25 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 951.35 ₹ | 942.25 ₹ | 951.9 ₹ | -0.96 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 944.45 ₹ | 923.5 ₹ | 958.25 ₹ | -0.23 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 839.65 ₹ | 814.45 ₹ | 958.25 ₹ | 12.22 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 932.6 ₹ | 810.75 ₹ | 1 027.7 ₹ | 1.03 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 1 174.9 ₹ | 810.75 ₹ | 1 238.4 ₹ | -19.8 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 1 016.7 ₹ | 810.75 ₹ | 1 436.85 ₹ | -7.32 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 914.2 ₹ | 734.05 ₹ | 1 436.85 ₹ | 3.07 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0 ₹ | 445.7 ₹ | 1 436.85 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 877.05 ₹ | 810.75 ₹ | 1 020.25 ₹ | 7.43 % | 0 % | 0 % |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
Mr. Sandeep Mahajan | Executive Chairman & MD | 41.57M | 1964 (61 année) |
Mr. Anup Karnwal | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Randeep Singh Kanwar BTech, PGDM | Managing Director of Goodyear Indonesia | N/A | 1975 (50 années) |
Mr. P. K. Walia | Vice President of Consumer PBU | N/A | 1962 (63 année) |
Mr. Abhishek Arora | Director of Human Resource | N/A | |
Ms. Varsha Chaudhary Jain | Head Legal & Compliance ? India | ||
Mr. Gajender Singh | Additional Whole Time Director | ||
Mr. Anuj Thakar | VP ? Farm & Commercial PBU | 1972 (53 année) | |
Mr. Santosh Kumar | VP Consumer PBU ? India | ||
Mr. Sudhir Vaijanapurkar | Manufacturing Director ? Ballabgarh |
Informations sur l'entreprise
Adresse: India, New Delhi, ABW Elegance Tower - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: https://www.goodyear.co.in
Site web: https://www.goodyear.co.in