Calendrier des promotions Route Mobile Limited
Calendrier avancé
Graphique simple
Paramètres de base
ISIN
INE450U01017
Industry
Diversified Telecommunication Services
Sector
Communication Services
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Див.доход ао
1.24
Дивиденд ао
11
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 2.49 | 6 |
P/BV | 4.61 | 3 |
P/E | 26.68 | 6 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | 11.8 | 4 |
ROE | 18.9 | 6 |
ROIC | 17.98 | 5 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 0.9765 | 2.45 |
DSI | 1 | 10 |
Croissance moyenne du dividende | 27.27 | 10 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 0.7231 | 9 |
Debt/Ratio | 0.1007 | 10 |
Debt/Equity | 0.5994 | 9 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Revenu, % | 225.39 | 10 |
Ebitda, % | 333.35 | 10 |
EPS, % | 169.79 | 10 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 1 085.7 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 1 028.3 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | +5.58 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 966.55 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | +12.33 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 976.05 ₹ | 912.25 ₹ | 1 085.7 ₹ | +11.23 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 1 199.05 ₹ | 912.25 ₹ | 1 199.05 ₹ | -9.45 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 1 582.6 ₹ | 912.25 ₹ | 1 697.7 ₹ | -31.4 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 1 562.95 ₹ | 912.25 ₹ | 1 877.45 ₹ | -30.54 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 692.8 ₹ | 692.8 ₹ | 2 305.1 ₹ | +156.71 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 692.8 ₹ | 692.8 ₹ | 2 305.1 ₹ | +156.71 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 1 325.6 ₹ | 912.25 ₹ | 1 405.55 ₹ | -18.1 % | 0 % | 0 % |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
Mr. Rajdip Kumar Chandrakant Gupta | Co-Founder, MD, Group CEO & Executive Director | 18.33M | 1976 (49 années) |
Mr. Suresh Jankar | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Rathindra Das | Group Head of Legal, Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Sammy S. Mamdani | Executive VP & Group Head of Global Operations | N/A | |
Mr. Gautam Badalia | Group Chief Strategy Officer & Chief Investor Relations Officer | N/A | |
Tanmay Ayare | Global Head of Communication | N/A | |
Ms. Elsa Shibu | Executive VP & Head Human Resources | N/A | |
Mr. Mujahid Hussain Rupani | Group Chief Technology Officer of 365squared Ltd | N/A | |
Mr. Milind Vinay Pathak | Executive Vice President of Product & Marketing | N/A | |
Mr. Tushar Agnihotri | Executive Vice President of India & APAC |
Informations sur l'entreprise
Adresse: India, Mumbai, 4th Dimension - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: https://www.routemobile.com
Site web: https://www.routemobile.com