Calendrier des promotions Sinofert Holdings Limited
À propos de l'entreprise Sinofert Holdings Limited
Sinofert Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается производством, импортом и экспортом, распространением и розничной продажей сырья для удобрений и продуктов питания для сельскохозяйственных культур, в основном в материковом Китае и Особом административном районе Макао. Компания работает в сегментах «Основные удобрения», «Распределение» и «Производство». Он занимается поиском и продажей удобрений, включая азотные, фосфатные и калийные; комплексные удобрения; и монокальций- и дикальцийфосфат. plus de détailsISIN | BMG8403G1033 |
---|---|
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 11.14 |
Дивиденд ао | 0.0491 |
Сайт | https://www.sinofert.com |
Цена ао | 1.11 |
Changement de prix par jour: | 0% (1.11) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -0.8929% (1.12) |
Changement de prix par mois: | -2.63% (1.14) |
Changement de prix sur 3 mois: | -5.13% (1.17) |
Changement de prix sur six mois: | +20.65% (0.92) |
Changement de prix par an: | +42.31% (0.78) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +4.72% (1.06) |
Evolution du prix sur 5 ans: | +44.16% (0.77) |
Evolution des prix sur 10 ans: | 0% (1.11) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +1.83% (1.09) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 27726000 | 0.39 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 25792032 | 0.37 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 24268198 | 0.35 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 17760673 | 0.25 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 12342000 | 0.18 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 7390000 | 0.11 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 6903327 | 0.1 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 5978000 | 0.09 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 3444000 | 0.05 |
Clearwater International Fund | 2786000 | 0.04 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.01815 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00934 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00612 | 17.07 | 4.19508 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Ms. Ling Wang | CFO & Executive Director | N/A | 1975 (50 années) |
Mr. Jun Wang | Director of HR | N/A | 1985 (40 années) |
Ms. Kar Mun Cheung | Company Secretary | N/A | |
Mr. Tielin Wang | CEO & Executive Director | 1967 (58 années) | |
Ms. Shengnan Chen | Executive Director | 1978 (47 années) |
Adresse: Hong Kong, Wan Chai, Office Tower Convention Plaza - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.sinofert.com
Site web: https://www.sinofert.com