Calendrier des promotions Cellectar Biosciences, Inc.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise Cellectar Biosciences, Inc.
Cellectar Biosciences, Inc., a clinical biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, and commercialization of drugs for the treatment of cancer. plus de détailsIPO date | 2005-11-10 |
---|---|
ISIN | US15117F8077 |
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.cellectar.com |
Цена ао | 0.3638 |
Changement de prix par jour: | 0% (0.2936) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +19.5% (0.2457) |
Changement de prix par mois: | -12.83% (0.3368) |
Changement de prix sur 3 mois: | +18.34% (0.2481) |
Changement de prix sur six mois: | -85.75% (2.06) |
Changement de prix par an: | -90.85% (3.21) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -52.71% (0.6209) |
Evolution du prix sur 5 ans: | -77.53% (1.3065) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -79.89% (1.46) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Nantahala Capital Management, LLC | 2701156 | 8.37 |
Rosalind Advisors, Inc. | 2005658 | 6.22 |
AIGH Capital Management LLC | 1915220 | 5.94 |
Adar1 Capital Management, LLC | 1378082 | 4.27 |
Worth Venture Partners, LLC | 693909 | 2.15 |
Vanguard Group Inc | 482890 | 1.5 |
Acuta Capital Partners LLC | 477500 | 1.48 |
Citadel Advisors Llc | 69007 | 0.21 |
Geode Capital Management, LLC | 68870 | 0.21 |
Blackrock Inc. | 57042 | 0.18 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. James V. Caruso | President, CEO & Director | 1.14M | 1959 (66 années) |
Mr. Chad J. Kolean CPA | VP, CFO & Secretary | 711.23k | 1964 (61 année) |
Mr. Jarrod Longcor | Chief Operating Officer | 854.24k | 1973 (52 année) |
Mr. Darrell Shane Lea | Chief Commercial Officer | N/A | 1974 (51 année) |
Dr. Andrei Shustov M.D. | Senior Vice President of Medical | N/A | 1972 (53 année) |
Adresse: United States, Florham Park. NJ, 100 Campus Drive - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.cellectar.com
Site web: https://www.cellectar.com