Calendrier des promotions DLocal Limited
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise DLocal Limited
DLocal Limited управляет платежной платформой по всему миру. Его платформа позволяет корпоративным продавцам связываться с потребителями на развивающихся рынках, принимать платежи, отправлять выплаты и производить расчет средств. Компания обслуживает клиентов в различных отраслях, таких как SaaS, общая экономика и торговые площадки, онлайн-торговля, цифровые медиа, финансовые услуги, а также путешествия и туризм. DLocal Limited была основана в 2016 году со штаб-квартирой в Монтевидео, Уругвай.IPO date | 2021-06-03 |
---|---|
ISIN | KYG290181018 |
Industry | Financial Services |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.dlocal.com |
Цена ао | 13.8 |
Changement de prix par jour: | +6.94% (12.9) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +2.87% (13.41) |
Changement de prix par mois: | +11.07% (12.42) |
Changement de prix sur 3 mois: | +21.01% (11.4) |
Changement de prix sur six mois: | +54.65% (8.92) |
Changement de prix par an: | -17% (16.62) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -59.4% (33.98) |
Evolution du prix sur 5 ans: | 0% (13.795) |
Evolution des prix sur 10 ans: | 0% (13.795) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +19.96% (11.5) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
General Atlantic, L.P. | 63906695 | 39.46 |
FMR, LLC | 9542170 | 5.89 |
Eventide Asset Management LLC | 5422563 | 3.35 |
Alkeon Capital Management LLC | 4545961 | 2.81 |
Ribbit Management Company, LLC | 3806000 | 2.35 |
Bank of America Corporation | 3663978 | 2.26 |
Wasatch Advisors LP | 3592401 | 2.22 |
Morgan Stanley | 2984223 | 1.84 |
Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda | 2813168 | 1.74 |
D1 Capital Partners, LP | 2736649 | 1.69 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
Generation Z ETF | 2.09 | 0 | |
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.27463 | 86.4 | 0.10824 |
AOT Growth and Innovation ETF | 0.89184 | 46.56 | 0.23036 |
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 0.74311 | 19.92 | 1.23953 |
Northern Lights Fund Trust IV | 0.67311 | 42.1 | 0.49246 |
Global X FinTech ETF | 0.3759 | 35.25 | 0.41722 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.22069 | 21.57 | 0.88486 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.10728 | 29.66 | 1.20987 |
Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.04546 | 29.21 | 0.24535 |
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.03888 | 30.07 | 1.75333 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00602 | 17.58 | 1.75869 |
![]() |
0 | 23.54 | 1.26927 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Jacobo Singer | Co-President & Director | N/A | 1991 (34 année) |
Mr. Alberto Almeida | Chief Technology Officer | N/A | 1988 (37 années) |
Mr. Sergio Enrique Fogel Kaplan | Co-President, Chief Strategy Officer & Director | N/A | 1965 (60 années) |
Soledad Nager | Head of Investor Relations | N/A | |
Ms. Gabriela Vieira | General Counsel | N/A | 1989 (36 années) |
Maria Santos Oldham | Senior Vice President of Corporate Development, Strategic Finance & IR | N/A | |
Mr. Pedro Arnt | CEO & Director | N/A | 1974 (51 année) |
Mr. Mark Ortiz | Chief Financial Officer | ||
Mr. John O'Brien | Chief Revenue Officer | 1985 (40 années) | |
Mr. Carlos J. Menendez | Chief Operating Officer |
Adresse: Uruguay, Montevideo , Dr. Luis Bonavita 1294 - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: http://www.dlocal.com
Site web: http://www.dlocal.com