Calendrier des promotions Evolv Technologies Holdings, Inc.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise
Evolv Technologies Holdings, Inc. обеспечивает обнаружение оружия на основе искусственного интеллекта (ИИ) для проверки безопасности. Его продукты включают Evolv Express, бесконтактную систему досмотра, предназначенную для обнаружения огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств и тактических ножей; и Evolv Insights, который обеспечивает самостоятельный доступ, информацию о потоке посетителей и кривых прибытия, характеристиках конкретного местоположения, эффективности обнаружения системы и статистике сигналов тревоги. plus de détailsIPO date | 2020-09-22 |
---|---|
ISIN | US30049H1023 |
Industry | Electronic Equipment, Instruments & Components |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.evolvtechnology.com |
Цена ао | 3.09 |
Changement de prix par jour: | 0% (3.09) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -11.97% (3.51) |
Changement de prix par mois: | -17.6% (3.75) |
Changement de prix sur 3 mois: | -22.75% (4) |
Changement de prix sur six mois: | -2.52% (3.17) |
Changement de prix par an: | -26.08% (4.18) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -28.14% (4.3) |
Evolution du prix sur 5 ans: | 0% (3.09) |
Evolution des prix sur 10 ans: | 0% (3.09) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -20.97% (3.91) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
General Catalyst Group Management, LLC | 10796148 | 7.14 |
Data Collective IV GP, LLC | 9681280 | 6.41 |
Blackrock Inc. | 7431491 | 4.92 |
Vanguard Group Inc | 6530427 | 4.32 |
Edge Capital Group LLC | 4762827 | 3.15 |
Glenview Capital Management, Llc | 4599039 | 3.04 |
Key Colony Management, LLC | 2781928 | 1.84 |
State Street Corporation | 2142665 | 1.42 |
Geode Capital Management, LLC | 2063411 | 1.37 |
G2 Investment Partners Management LLC | 2059465 | 1.36 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
iShares Micro-Cap ETF | 0.14814 | 13.79 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.04426 | 38.04 | 0.6026 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02003 | 33.63 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02003 | 590.83 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01026 | 391.25 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01026 | 30.1 | 1.60498 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00104 | 23.61 | 1.43482 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Peter Gustav George | President, CEO & Director | 811.73k | 1959 (66 années) |
Mr. Anil R. Chitkara | Co-Founder & Chief Growth Officer | 1.72M | 1968 (57 années) |
Mr. Mark Donohue | Chief Financial Officer | 469.19k | 1974 (51 année) |
Mr. Michael Philip Ellenbogen | Co-Founder, Chief Innovation Officer & Director | N/A | 1965 (60 années) |
Mr. Alec Rose | Chief Scientist | N/A | |
Mr. Brian Norris | Senior Vice President of Finance & Investor Relations | N/A | |
Mr. Eric J. Pyenson Esq. | General Counsel & Secretary | N/A | 1957 (68 années) |
Ms. Rachel Roy | Deputy General Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Jay Muelhoefer | Chief Commercial Officer | 1972 (53 année) | |
Ms. Nancy Milhous | SVP, Chief Accounting Officer & Sales Ops |
Adresse: United States, Waltham. MA, 500 Totten Pond Road - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.evolvtechnology.com
Site web: https://www.evolvtechnology.com