Calendrier des promotions Lilium N.V.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise Lilium N.V.
Транспортная компания Lilium N.V. специализируется на исследованиях и разработке электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) для использования в системе высокоскоростного воздушного транспорта для людей и грузов. Компания имеет стратегическое коммерческое сотрудничество с Azul S.A. и Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. Компания была основана в 2015 году, ее штаб-квартира находится в Весслинге, Германия.Paramètres de base
IPO date
2021-09-14
ISIN
NL0015000F41
Industry
Machinery
Sector
Industrials
Валюта
usd
Валюта отчета
eur
Див.доход ао
0
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 15020 | 1 |
P/BV | 16.22 | 1 |
P/E | 0 | 0 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | -120.64 | 0 |
ROE | -1027.66 | 0 |
ROIC | -156.31 | 0 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
Croissance moyenne du dividende | 0 | 0 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | -0.0434 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0354 | 10 |
Debt/Equity | 7.52 | 0 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Rentabilité Revenue, % | -51.55 | 0 |
Rentabilité Ebitda, % | 373.83 | 10 |
Rentabilité EPS, % | -99.8 | 0 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 0.049 $ | 0 $ | 0 $ | 6.12 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 0.049 $ | 0 $ | 0 $ | 6.12 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 0.0455 $ | 0.0458 $ | 0.053 $ | 14.29 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 0.0697 $ | 0.0449 $ | 0.0748 $ | -25.39 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 0.0999 $ | 0.0375 $ | 0.3074 $ | -47.95 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 0.934 $ | 0.0375 $ | 1.02 $ | -94.43 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 3.37 $ | 0.0375 $ | 3.16 $ | -98.46 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 0 $ | 0.0375 $ | 14.35 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0 $ | 0.0375 $ | 14.35 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 0.1639 $ | 0.0449 $ | 0.3074 $ | -68.27 % | 0 % | 0 % |
Principaux propriétaires
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
Mr. Daniel Wiegand | Co-Founder, Chief Engineer for Innovation & Future Programs and Executive Director | 390.16k | 1986 (39 années) |
Mr. Sebastian Born | Co-Founder and Head of Structure & Interior | N/A | |
Mr. Matthias Meiner | Co-Founder & Chief Engineer | N/A | |
Mr. Yves Yemsi | Chief Operating Officer | N/A | |
Bjorn Scheib | Investor Relations | N/A | |
Mr. Roger Mark Franks | Chief Legal Officer | N/A | |
Mr. Klaus Roewe | CEO & Executive Director | 860.8k | 1965 (60 années) |
Mr. Stephen Vellacott | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Patrick Nathen | Co-Founder | ||
Mr. Johan L. Malmqvist | Chief Financial Officer | 1975 (50 années) |
Informations sur l'entreprise
Adresse: Germany, Gauting, Galileostraße 335 - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: https://lilium.com
Site web: https://lilium.com