Calendrier des promotions LogMeIn
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise LogMeIn
LogMeIn, Inc. - поставщик программного обеспечения как услуги (SaaS) и облачных инструментов удаленной работы для совместной работы, управления ИТ и взаимодействия с клиентами, основанный в 2003 году и базирующийся в Бостоне, штат Массачусетс. Продукты компании предоставляют пользователям и администраторам доступ к удаленным компьютерам. 9 октября 2015 года LogMeIn приобрела LastPass за 110 миллионов долларов. В феврале 2017 года LogMeIn завершила слияние с GetGo, корпоративным подразделением линейки продуктов GoTo от Citrix Systems. plus de détailsIPO date | 2009-07-01 |
---|---|
ISIN | US54142L1098 |
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 1.3 |
Дивиденд ао | 1.51 |
Сайт | http://www.logmeininc.com |
Цена ао | 86 |
Changement de prix par mois: | -0.0523% (86.045) |
---|---|
Changement de prix sur 3 mois: | -0.0523% (86.045) |
Changement de prix sur six mois: | -0.0523% (86.045) |
Changement de prix par an: | -0.0523% (86.045) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +2.1% (84.23) |
Evolution du prix sur 5 ans: | -26.71% (117.35) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -0.0523% (86.045) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
BlackRock Fund Advisors | 2557466 | 5.18 |
Water Island Capital LLC | 1471554 | 2.98 |
Omni Partners LLP | 982517 | 1.99 |
PSquared Asset Management AG | 931927 | 1.89 |
Melqart Asset Management (UK) Ltd. | 820000 | 1.66 |
Sand Grove Capital Management LLP | 633213 | 1.28 |
Kellner Capital LLC | 274031 | 0.55 |
Global X Management Company LLC | 216948 | 0.44 |
Vivaldi Asset Management, LLC | 164760 | 0.33 |
Chicago Capital Management, LLC | 125356 | 0.25 |
UBS Asset Management (Americas) Inc | 62019 | 0.13 |
SilverPepper LLC | 38516 | 0.08 |
Harvest Management LLC | 27500 | 0.06 |
Meridian | 26200 | 0.05 |
Quad Capital Management Advisors LLC | 15000 | 0.03 |
Security Investors, LLC | 13886 | 0.03 |
Telemetry Investments, L.L.C. | 12992 | 0.03 |
Odey Asset Management LLP | 7500 | 0.02 |
Accelerate Financial Technologies Inc | 1200 | 0 |
Guggenheim Funds Distributors, LLC | 10 | 0 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1000 | 2.07 | |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. William R. Wagner | Pres, CEO & Director | 1967 (58 années) | |
Mr. Michael K. Simon | Co-Founder & Special Advisor to CEO | 1965 (60 années) | |
Mr. Michael J. Donahue | Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 1974 (51 année) | |
Mr. Edward K. Herdiech | Consultant | 1967 (58 années) | |
Mr. John Buel Bennett | Sr. VP and GM of Identity & Access Management | 1962 (63 année) |
Adresse: , , - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: http://www.logmeininc.com
Site web: http://www.logmeininc.com