Calendrier des promotions Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. operates as the bank holding company for Peoples Bank that provides various commercial and consumer banking products and services to individuals and small to medium-sized businesses. It offers checking, savings, money market, and time deposits; demand deposits; and certificates of deposit, as well as borrowed funds. plus de détailsIPO date | 1995-08-18 |
---|---|
ISIN | US7105771072 |
Industry | Banks |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 2.5 |
Дивиденд ао | 0.19 |
Сайт | https://www.peoplesbanknc.com |
Цена ао | 27.7 |
Changement de prix par jour: | -2.23% (32.35) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -0.1893% (31.69) |
Changement de prix par mois: | +0.6043% (31.44) |
Changement de prix sur 3 mois: | +23.94% (25.52) |
Changement de prix sur six mois: | +10.87% (28.53) |
Changement de prix par an: | +2.23% (30.94) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +14.39% (27.65) |
Evolution du prix sur 5 ans: | +7.4% (29.45) |
Evolution des prix sur 10 ans: | 0% (31.63) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -1.19% (32.01) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Dividende, % | Dividende | Sur la base des résultats de la période | Acheter avant | Date de clôture du registre | Paiement avant |
---|---|---|---|---|---|
0.69% | 0.19 | II кв. 2024 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 18.09.2024 |
0.69% | 0.19 | I кв. 2024 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 |
0.72% | 0.19 | III кв. 2023 | 29.11.2023 | 01.12.2023 | 18.12.2023 |
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Fourthstone LLC | 536725 | 9.84 |
Strategic Value Bank Partners LLC | 300801 | 5.51 |
Vanguard Group Inc | 246226 | 4.51 |
Gendell, Jeffrey L. | 217763 | 3.99 |
Dimensional Fund Advisors LP | 147031 | 2.69 |
Holdco Asset Management, Lp | 106051 | 1.94 |
Bridgeway Capital Management, Inc. | 77746 | 1.42 |
Wellington Management Group, LLP | 71268 | 1.31 |
Blackrock Inc. | 52739 | 0.97 |
Geode Capital Management, LLC | 45794 | 0.84 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 0.24255 | 26.18 | 1.56612 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03171 | 17.09 | 1.54048 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.01765 | 31.36 | 1.41955 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00645 | 27.77 | 1.68271 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.00344 | 29.3 | 2.3212 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00279 | 26.01 | 1.93487 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00277 | 89.82 | 1.47873 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00079 | 30.76 | 1.47098 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00077 | 5.92 | 1.47892 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.00069 | 25.85 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00011 | 31.53 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00007 | 24.88 | 2.11042 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 17.16 | 1.48801 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Jeffrey N. Hooper CPA | Executive VP, CFO, Corporate Treasurer & Assistant Corporate Secretary | 287.44k | 1969 (56 années) |
Mr. William D. Cable Sr. | President & CEO | 353.57k | 1969 (56 années) |
Ms. Krissy O. Price | Vice President & Assistant Corporate Secretary, Investor Relations | N/A | |
Mr. George S. Earp | Senior VP & Finance Director | N/A | |
Mr. Daniel F. Richard | Senior Vice President | N/A | |
Jan G. Griffin | Senior VP & Director of Loan Operations | N/A | |
Jody G. Street | Senior Vice President | N/A | |
Jeffery P. Gniadek | Senior VP & Area Executive ? Hickory | N/A | |
Mr. Mark W. Sigmon | Senior Vice President | ||
Rafael Intriago | Senior Vice President |
Adresse: United States, Newton. NC, 518 West C Street - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.peoplesbanknc.com
Site web: https://www.peoplesbanknc.com