Calendrier des promotions Rigetti Computing, Inc.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise Rigetti Computing, Inc.
Rigetti Computing, Inc. работает как компания, занимающаяся интегрированными системами. Компания производит квантовые компьютеры и сверхпроводящие квантовые процессоры, которые их питают. Ее машины интегрируются в различные публичные, частные или гибридные облака через платформу Quantum Cloud Services. Компания Rigetti Computing, Inc. была основана в 2013 году и базируется в Беркли, Калифорния.IPO date | 2021-04-22 |
---|---|
ISIN | US76655K1034 |
Industry | Electronic Equipment, Instruments & Components |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.rigetti.com |
Цена ао | 9.18 |
Changement de prix par jour: | 0% (8.86) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +14.77% (7.72) |
Changement de prix par mois: | -21.03% (11.22) |
Changement de prix sur 3 mois: | -1.01% (8.95) |
Changement de prix sur six mois: | +863.04% (0.92) |
Changement de prix par an: | +632.23% (1.21) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +44.07% (6.15) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -17.12% (10.69) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Deer Management Co. LLC | 21582218 | 16.62 |
Blackrock Inc. | 4662924 | 3.59 |
Vanguard Group Inc | 4402681 | 3.39 |
EDBI Pte Ltd. | 4285425 | 3.3 |
Penserra Capital Management LLC | 1509081 | 1.16 |
Geode Capital Management, LLC | 1462922 | 1.13 |
Palantir Technologies Inc. | 1000000 | 0.77 |
State Street Corporation | 973059 | 0.75 |
Comprehensive Financial Management, LLC | 736462 | 0.57 |
Renaissance Technologies, LLC | 686800 | 0.53 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Dr. Subodh K. Kulkarni Ph.D. | CEO, President & Director | 16.62k | 1965 (60 années) |
Mr. Richard Danis | General Counsel & Corporate Secretary | 856.62k | 1970 (55 années) |
Mr. Jeffrey A. Bertelsen | Chief Financial Officer | N/A | 1963 (62 année) |
Mr. David Rivas | Chief Technology Officer | N/A | 1962 (63 année) |
Ms. Jackie Kaweck | Senior Vice President of Human Resources | N/A | |
Mr. Mike Pelstring | Senior Vice President of Engineering | N/A | |
Dr. Andrew Bestwick | Senior Vice President of Quantum Systems | N/A |
Adresse: United States, Berkeley. CA, 775 Heinz Avenue - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.rigetti.com
Site web: https://www.rigetti.com