Calendrier des promotions Sientra, Inc.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise
Sientra, Inc., компания, занимающаяся эстетической медициной, разрабатывает и продает товары для медицинской эстетики пластическим хирургам в США и за рубежом. Он работает в двух сегментах: Продукты для груди и miraDry. Компания предлагает силиконовые гелевые имплантаты груди для использования в процедурах увеличения груди и реконструкции груди; расширители тканей груди; и продукты для лечения рубцов под торговыми марками Sientra, AlloX2, Dermaspan, Softspan и BIOCORNEUM. plus de détailsISIN | US82621J1051 |
---|---|
Валюта | usd |
Сайт | https://sientra.com |
Цена ао | 0.174 |
Changement de prix par jour: | 0% (0.174) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | 0% (0.174) |
Changement de prix par mois: | 0% (0.174) |
Changement de prix sur 3 mois: | 0% (0.174) |
Changement de prix sur six mois: | 0% (0.174) |
Changement de prix par an: | -70.51% (0.59) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -93.74% (2.78) |
Evolution du prix sur 5 ans: | -98.05% (8.94) |
Evolution des prix sur 10 ans: | 0% (0.174) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | 0% (0.174) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Wells Fargo & Company | 402016 | 3.36 |
Vanguard Group Inc | 329592 | 2.76 |
RTW Investments LP | 304036 | 2.54 |
HighTower Advisors, LLC | 95320 | 0.8 |
Geode Capital Management, LLC | 94885 | 0.79 |
Blackrock Inc. | 81613 | 0.68 |
Renaissance Technologies, LLC | 56470 | 0.47 |
Bridgeway Capital Management, Inc. | 44900 | 0.38 |
Susquehanna International Group, LLP | 39120 | 0.33 |
Morgan Stanley | 38792 | 0.32 |
Adresse: United States, Santa Barbara, CA , 420 South Fairview Avenue - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://sientra.com
Site web: https://sientra.com