Calendrier des promotions Affle (India) Limited
À propos de l'entreprise Affle (India) Limited
Affle (India) Limited вместе со своими дочерними компаниями предоставляет услуги мобильной рекламы с помощью информационных технологий и услуг по разработке программного обеспечения для мобильных телефонов в Индии и за рубежом. Он работает через сегменты потребительской платформы и корпоративной платформы. Компания предоставляет услуги по перепродаже рекламных площадей для интернет-издательств; и индивидуальные услуги по разработке мобильных приложений. plus de détailsISIN | INE00WC01027 |
---|---|
Industry | Media |
Sector | Communication Services |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Сайт | https://www.affle.com |
Цена ао | 1511.05 |
Changement de prix par jour: | -3.38% (1511.05) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -1.4% (1480.75) |
Changement de prix par mois: | +0.072% (1458.9) |
Changement de prix sur 3 mois: | -8.76% (1600.1) |
Changement de prix sur six mois: | -10.52% (1631.6) |
Changement de prix par an: | +30.9% (1115.3) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +19.84% (1218.25) |
Evolution du prix sur 5 ans: | -4.03% (1521.2) |
Evolution des prix sur 10 ans: | 0% (1459.95) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -15.43% (1726.4) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
India Internet & Ecommerce ETF | 3.03849 | 25.99 | 0.73808 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.2499 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.09764 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.09477 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
![]() |
0.02408 | 5.23 | 1.65591 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00971 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00705 | 15.96 | 3.34087 |
![]() |
0.00677 | 6.4 | 3.25258 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00527 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00094 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00018 | 17.6 | 3.1719 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Anuj Khanna Sohum | Founder, CEO & MD | 253.2k | 1978 (47 années) |
Mr. Anuj Kumar | Co-Founder & Non-Executive Director | 9.88M | 1978 (47 années) |
Mr. Kapil Mohan Bhutani | Chief Financial and Operations Officer & Interim Compliance Officer | N/A | 1973 (52 année) |
Mr. Nishant Malik | Senior Director of Client & Platform Operations | N/A | 1984 (41 année) |
Mr. Vipul Kedia | Chief Data & Platforms Officer and Executive Director | 9.69M | 1981 (44 année) |
Mr. Viraj Sinh | Co-founder & Chief Strategic Initiatives Officer | N/A | 1980 (45 années) |
Mr. Jien Foong Yong | Chief Architect & Technology Officer | N/A | 1974 (51 année) |
Ms. Parmita Choudhury | Company Secretary & Compliance Officer (Leave of Absence) | N/A | |
Mr. Nikhil Kumar | Chief Growth Officer of Sales & Marketing | 1983 (42 année) | |
Mr. Pranesh Sharma | Senior Director of Tech, Product & Data Science | 1983 (42 année) |
Adresse: India, Gurugram, Unitech Commercial Tower - 2 - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.affle.com
Site web: https://www.affle.com