Calendrier des promotions Angel One Limited
À propos de l'entreprise Angel One Limited
Angel One Limited предоставляет брокерские и консультационные услуги, маржинальное финансирование, кредиты под залог акций и финансовые продукты своим клиентам в Индии. Он работает в трех сегментах: брокерские и сопутствующие услуги; Финансы и инвестиционная деятельность; и здоровье и сопутствующие фитнес-мероприятия. Компания предлагает брокерские услуги через онлайн- и цифровые платформы, а также сеть уполномоченных лиц. Его продукты включают акции, сырьевые товары, деривативы и торговлю валютой. plus de détailsISIN | INE732I01013 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.02 |
Дивиденд ао | 11 |
Сайт | https://www.angelone.in |
Цена ао | 1953.5 |
Changement de prix par jour: | +0.0256% (1953.5) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -6.86% (2098) |
Changement de prix par mois: | -16.8% (2348.6) |
Changement de prix sur 3 mois: | -42.34% (3388.9) |
Changement de prix sur six mois: | -24.3% (2581.2) |
Changement de prix par an: | -25.56% (2624.95) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +51.74% (1287.7) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -32.19% (2881.7) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
India Internet & Ecommerce ETF | 3.90579 | 25.99 | 0.73808 |
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.71952 | 24.25 | 0.57865 |
VanEck Digital India ETF | 0.68572 | 29.93 | 1.1675 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.33606 | 0.4625 | 0.96163 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 0.23875 | 9.3 | 4.83083 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.12271 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.11037 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.05 | 9.39 | 3.09932 |
![]() |
0.04043 | 5.23 | 1.65591 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.03618 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01607 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01306 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00968 | 12.46 | 3.59676 |
![]() |
0.00534 | 6.4 | 3.25258 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Dinesh Dariyanumal Thakkar | Chairman & MD | 57.44M | 1962 (63 année) |
Mr. Vineet Agrawal | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 année) |
Ms. Naheed Rehan Patel | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Bhavin B. Parekh | Senior VP, Head of Product Operations and Head of Operations, Risk & Surveillance Officer | N/A | |
Dr. Pravin Bathe | Chief Legal & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Subhash M. Menon | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Mr. Ketan Bharat Shah | Chief Strategy Officer & Whole Time Director | 21.81M | 1971 (54 année) |
Mr. Hitul Gutka | Head of IR | N/A | |
Mr. Amit Majumdar | ED-Strategic Initiatives & Whole Time Director | 1973 (52 année) | |
Mr. Ankit Rastogi | Chief Product Officer |
Adresse: India, Mumbai, Ackruti Star - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.angelone.in
Site web: https://www.angelone.in