Calendrier des promotions Bandhan Bank Limited
À propos de l'entreprise Bandhan Bank Limited
Bandhan Bank Limited предоставляет коммерческие банковские услуги в Индии. Он работает через казначейство, розничные банковские услуги, корпоративные / оптовые банковские операции и другие сегменты банковского бизнеса. Компания принимает фиксированные и регулярные депозиты; и предлагает сберегательные, текущие и корпоративные зарплатные счета. Он также предоставляет жилищные, золотые, личные, двухколесные и автомобильные кредиты; кредиты под залог имущества и срочные депозиты; и кредиты для малого, среднего и крупного бизнеса. plus de détailsParamètres de base
ISIN
INE545U01014
Industry
Banks
Sector
Financials
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Див.доход ао
1.52
Дивиденд ао
1.5
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 2.35 | 6 |
P/BV | 1.36 | 9 |
P/E | 13.13 | 8 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | 1.34 | 1 |
ROE | 10.82 | 4 |
ROIC | 6.51 | 2 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 1.52 | 3.8 |
DSI | 0.9167 | 9.17 |
Croissance moyenne du dividende | 0 | 0 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 5.15 | 0 |
Debt/Ratio | 0.0921 | 10 |
Debt/Equity | 0.7576 | 9 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Rentabilité Revenue, % | 50.84 | 7 |
Rentabilité Ebitda, % | -21.54 | 0 |
Rentabilité EPS, % | 25.3 | 4 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 175.19 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 186.24 ₹ | 175.19 ₹ | 182.47 ₹ | -5.93 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 165.46 ₹ | 164.9 ₹ | 186.24 ₹ | 5.88 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 146.86 ₹ | 141.27 ₹ | 186.24 ₹ | 19.29 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 153.96 ₹ | 130.31 ₹ | 186.24 ₹ | 13.79 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 201.06 ₹ | 130.31 ₹ | 219.77 ₹ | -12.87 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 278.5 ₹ | 130.31 ₹ | 306.55 ₹ | -37.1 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 345.1 ₹ | 130.31 ₹ | 423.2 ₹ | -49.24 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0 ₹ | 130.31 ₹ | 729.7 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 135.38 ₹ | 130.31 ₹ | 186.24 ₹ | 29.41 % | 0 % | 0 % |
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
Mr. Ratan Kumar Kesh | CEO, MD & Executive Director | 65.03k | 1971 (54 année) |
Mr. Indranil Banerjee | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Abhijit Ghosh | Head of Finance & Accounts | N/A | 1971 (54 année) |
Mr. Rajeev Mantri | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Rajinder Kumar Babbar | Chief Business Officer & Executive Director | 1968 (57 années) | |
Mr. Manoj Kumar Mauni | Chief Technology Officer | ||
Mr. Pinaki Halder | Chief Information Officer | ||
Mr. Suvvari Jagannadha Rao | Head of Legal | ||
Mr. Amitava Goswami | Chief Compliance Officer | ||
Mr. Santanu Banerjee | Head of Human Resources | 1970 (55 années) |
Informations sur l'entreprise
Adresse: India, Kolkata, Adventz Infinity@5 - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: https://www.bandhanbank.com
Site web: https://www.bandhanbank.com