Calendrier des promotions GMR Airports Infrastructure Limited
À propos de l'entreprise GMR Airports Infrastructure Limited
GMR Airports Infrastructure Limited управляет и развивает аэропорты в Индии. Он участвует в эксплуатации международных аэропортов на основе строительства, владения, эксплуатации и передачи. Ранее компания называлась GMR Infrastructure Limited и сменила название на GMR Airports Infrastructure Limited в сентябре 2022 года. GMR Airports Infrastructure Limited была зарегистрирована в 1996 году и базируется в Нью-Дели, Индия.Paramètres de base
ISIN
INE776C01039
Industry
Transportation Infrastructure
Sector
Industrials
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Див.доход ао
0.3996
Дивиденд ао
0.0981
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 5.5 | 2 |
P/BV | -54.39 | 0 |
P/E | 0 | 0 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | -1.21 | 0 |
ROE | 37.83 | 9 |
ROIC | 0 | 0 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 0 | 0 |
DSI | 0.6667 | 6.67 |
Croissance moyenne du dividende | 0 | 0 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 9.77 | 0 |
Debt/Ratio | 0.7371 | 9 |
Debt/Equity | -16.58 | 10 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Rentabilité Revenue, % | 14.37 | 3 |
Rentabilité Ebitda, % | 32.72 | 5 |
Rentabilité EPS, % | -61.25 | 0 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 71.91 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 71.91 ₹ | 71.91 ₹ | 71.91 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 71.91 ₹ | 71.91 ₹ | 71.91 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 71.91 ₹ | 71.91 ₹ | 71.91 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 75.45 ₹ | 69.7 ₹ | 82.15 ₹ | -4.69 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 95.5 ₹ | 69.7 ₹ | 101.73 ₹ | -24.7 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 39.4 ₹ | 33.4 ₹ | 101.73 ₹ | 82.51 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 21.3 ₹ | 19.55 ₹ | 101.73 ₹ | 237.61 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0 ₹ | 10.5 ₹ | 101.73 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 71.91 ₹ | 69.7 ₹ | 78.69 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
Contenu dans l'ETF
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF | 0.0555 | 3.13 | 0.20 |
0,06 | 3,13 | 0,2 |
---|
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
Mr. Grandhi Mallikarjuna Rao | Founder & Non-Executive Chairman | N/A | 1949 (76 années) |
Mr. Saurabh Chawla | Executive Director of Finance & Strategy and Group CFO | 51.3M | 1964 (61 année) |
Mr. Tangirala Venkat Ramana | Compliance Officer & Company Secretary | 10.5M | 1973 (52 année) |
Mr. Yuvraj Mehta | Group Head & VP of Corporate Communications | N/A | |
Sudeep Lakhtakia | Head of Security & Vigilance | N/A | |
Nischint Pathania | Chief Passenger Experience Officer ? GHIAL | N/A | |
Ravi Kapoor | Head of APM | N/A | |
V. K. Prasad | Chief Development Officer of GGIAL | N/A | |
Mr. Grandhi Kiran Kumar B.Com, MBA | CEO, MD & Director | 1975 (50 années) | |
Mr. Dharmendra Panwar | Head Internal Audit of MAG |
Informations sur l'entreprise
Adresse: India, New Delhi, New Udaan Bhawan - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: https://www.gmrinfra.com
Site web: https://www.gmrinfra.com