Calendrier des promotions Hindustan Unilever Limited
À propos de l'entreprise Hindustan Unilever Limited
Hindustan Unilever Limited, компания по производству потребительских товаров, которая производит и продает товары для дома и личной гигиены, продукты питания и прохладительные напитки в Индии и за рубежом. Компания работает в сегментах «Уход за домом», «Красота и личная гигиена», «Продукты питания и закуски» и других сегментах. Сегмент «Уход за домом» предлагает бруски и порошки для моющих средств, жидкие моющие средства, мочалки, воду, очистители и т. д. plus de détailsParamètres de base
ISIN
INE030A01027
Industry
Personal Care Products
Sector
Consumer Staples
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Див.доход ао
2.5
Дивиденд ао
24
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 8.57 | 1 |
P/BV | 10.31 | 1 |
P/E | 51.59 | 3 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | 13.56 | 4 |
ROE | 20.25 | 7 |
ROIC | 43.17 | 10 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 2.08 | 5.2 |
DSI | 0.7857 | 7.86 |
Croissance moyenne du dividende | 7.94 | 10 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 0.0973 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0189 | 10 |
Debt/Equity | 0.029 | 10 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Rentabilité Revenue, % | 33.07 | 5 |
Rentabilité Ebitda, % | 34.41 | 5 |
Rentabilité EPS, % | 34.44 | 5 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 2 319 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 2 393.2 ₹ | 2 319 ₹ | 2 395.2 ₹ | -3.1 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 2 359.2 ₹ | 2 319 ₹ | 2 395.2 ₹ | -1.7 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 2 350 ₹ | 2 200.05 ₹ | 2 423.8 ₹ | -1.32 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 2 391.05 ₹ | 2 157.35 ₹ | 2 506.05 ₹ | -3.01 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 2 766.9 ₹ | 2 157.35 ₹ | 3 028.55 ₹ | -16.19 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 2 603.6 ₹ | 2 157.35 ₹ | 3 028.55 ₹ | -10.93 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 2 194.55 ₹ | 1 943.95 ₹ | 3 028.55 ₹ | 5.67 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0 ₹ | 767.9 ₹ | 3 028.55 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 2 318.35 ₹ | 2 157.35 ₹ | 2 506.05 ₹ | 0.03 % | 0 % | 0 % |
Contenu dans l'ETF
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF | 0.67554 | 3.13 | 0.20 |
0,68 | 3,13 | 0,2 |
---|
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
Mr. Ritesh Tiwari | CFO, Executive Director of Finance & IT and Whole-Time Director | 75M | 1976 (49 années) |
Mr. Devopam Narendra Bajpai | Executive Director of Legal & Corp. Affairs, Compliance Officer, Secretary and Whole Time Director | 94.6M | 1966 (59 années) |
Ms. Deepa Dey | Head of Communication & Sustainability of Nutrition and Special Projects | N/A | |
Mr. Samir Singh | Global Executive Vice President of Skin Cleansing | N/A | |
Dr. Vibhav Ramrao Sanzgiri | Executive Director of Research & Development | N/A | 1970 (55 années) |
Ms. Priya Nair | President of Beauty & Wellbeing | N/A | |
Mr. Rohit Jawa | MD, CEO & Whole-Time Director | N/A | |
Mr. Bittianda Ponnappa Biddappa | Executive Human Resources & Whole time Director | ||
Ms. Harman Dhillon | Executive Director of Beauty & Well-being | 1980 (45 années) | |
Mr. Vipul Mathur | Head of Growth and Transformation for South Asia & Executive Director of Personal Care | 1979 (46 années) |
Informations sur l'entreprise
Adresse: India, Mumbai, Unilever House - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: https://www.hul.co.in
Site web: https://www.hul.co.in