Calendrier des promotions Mahindra Holidays & Resorts India Limited
À propos de l'entreprise Mahindra Holidays & Resorts India Limited
Mahindra Holidays & Resorts India Limited работает в сфере отдыха и гостеприимства. Занимается продажей недвижимости для отдыха и другими сопутствующими услугами. Флагманским брендом компании является Club Mahindra или CMH25, который дает своим членам право на недельный отпуск каждый год в течение 25 лет. plus de détailsISIN | INE998I01010 |
---|---|
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 3.44 |
Дивиденд ао | 6.67 |
Сайт | https://www.clubmahindra.com |
Цена ао | 299.1 |
Changement de prix par jour: | 0% (299.1) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -4.68% (313.8) |
Changement de prix par mois: | -6.78% (320.85) |
Changement de prix sur 3 mois: | -19.36% (370.9) |
Changement de prix sur six mois: | -28.5% (418.35) |
Changement de prix par an: | -21.91% (383) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +41.79% (210.95) |
Evolution du prix sur 5 ans: | +30.64% (228.95) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -17.1% (360.8) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.07085 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03461 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00804 | 17.6 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00647 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00598 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00244 | 13.06 | 3.62488 |
![]() |
0.00045 | 5.23 | 1.65591 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Dhanraj Narsappa Mulki | General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer | N/A | 1967 (58 années) |
Mr. Rohit Malik | Chief Strategic Initiatives | N/A | |
Mr. Zubin Kutar | Head Digital Marketing | N/A | |
Mr. Manish Goel | Chief Projects Officer | N/A | |
Mr. Manoj Bhat | MD, CEO & Additional Director | 1973 (52 année) | |
Mr. Vimal Agarwal | Chief Financial Officer | ||
Mr. Satyendra K. Dwivedi | Chief Technology Officer | ||
Mr. Gopal Menghani | Chief Legal Officer | ||
Mr. Pratik Mazumder | Chief Marketing Officer | ||
Mr. Santhosh Raman Kutty | Chief Business Officer of Business Development |
Adresse: India, Mumbai, Mahindra Towers - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.clubmahindra.com
Site web: https://www.clubmahindra.com