Calendrier des promotions NMDC Steel Limited
À propos de l'entreprise
Металлургический завод NMDC в Нагарнаре занимается разведкой и добычей железной руды. Завод расположен в Индии.EBITDA | -0.000146 |
---|---|
EV/EBITDA | 1.69 |
ISIN | INE0NNS01018 |
Industry | Metals & Mining |
P/BV | 0.5346 |
P/S | 5.42 |
Sector | Materials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 30.49 |
Сайт | https://nmdcsteel.nmdc.co.in |
Цена ао | 50.44 |
Число акций ао | 2.93061 млрд |
Changement de prix par jour: | +0% (43.91) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -4.63% (46.04) |
Changement de prix par mois: | -0.2499% (44.02) |
Changement de prix sur 3 mois: | -13.19% (50.58) |
Changement de prix sur six mois: | -24.12% (57.87) |
Changement de prix par an: | -13.73% (50.9) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -13.48% (50.75) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00239 | 13.062098501071 | 3.62488 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.03814 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.0648 | 8.0521335475808 | 3.03583 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00302 | 8.985368956743 | 3.25258 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.04055 | -3.6567347943856 | 3.89135 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.10518 | 23.591602476967 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00311 | 13.346785817238 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00727 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Amitava Mukherjee | Chairman, MD & Director of Finance | N/A | 1968 (56 années) |
Mr. Vinay Kumar | Director of Technical, Director of Personnel, Director of Production & Director | N/A | 1969 (55 années) |
Mr. Aniket Kulshreshtha | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Vishwanath Suresh | Director of Commercial & Director | 1970 (54 année) |
Adresse: India, Hyderabad, Khanij Bhavan - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://nmdcsteel.nmdc.co.in
Site web: https://nmdcsteel.nmdc.co.in