Calendrier des promotions TopBuild
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise TopBuild
TopBuild Corp. устанавливает и поставляет изоляционные материалы и другие строительные изделия в строительную промышленность США. Компания работает в двух сегментах: монтаж и распространение. Он предлагает изоляционные продукты, водосточные желоба, стекла и окна, продукты для последующей окраски, огнезащитные и противопожарные продукты, гаражные ворота, камины, душевые кабины, стеллажи для шкафов, аксессуары и другие товары; и услуги по установке изоляции. plus de détailsParamètres de base
IPO date
2015-07-01
ISIN
US89055F1030
Industry
Household Durables
Sector
Consumer Discretionary
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Див.доход ао
0
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 1.79 | 8 |
P/BV | 4.32 | 4 |
P/E | 15.32 | 7 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | 12.58 | 4 |
ROE | 26.09 | 8 |
ROIC | 14.49 | 4 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
Croissance moyenne du dividende | 0 | 0 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 1.5 | 8 |
Debt/Ratio | 0.3333 | 10 |
Debt/Equity | 1.14 | 8 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Rentabilité Revenue, % | 95.95 | 9 |
Rentabilité Ebitda, % | 152.12 | 10 |
Rentabilité EPS, % | 173.5 | 10 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 279.65 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 295.5 $ | 0 $ | 0 $ | -5.36 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 302.42 $ | 279.65 $ | 313.15 $ | -7.53 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 302.04 $ | 275.93 $ | 315.1 $ | -7.41 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 387.95 $ | 275.93 $ | 354.82 $ | -27.92 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 409.58 $ | 275.93 $ | 479.09 $ | -31.72 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 201.71 $ | 141.82 $ | 479.09 $ | 38.64 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 114.75 $ | 106.89 $ | 479.09 $ | 143.7 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0 $ | 22.75 $ | 479.09 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 339.96 $ | 275.93 $ | 354.82 $ | -17.74 % | 0 % | 0 % |
Délit d'initié
Principaux propriétaires
Contenu dans l'ETF
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
First Trust Australia AlphaDEX Fund | 3.8 | 0 | 0.80 |
Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.68535 | -7.91 | 0.38 |
Syntax Stratified MidCap ETF | 0.14188 | -1.54 | 0.35 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.14121 | 441.88 | 0.06 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.12047 | 252.83 | 0.04 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.03116 | 264.7 | 0.04 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02616 | 184.21 | 0.03 |
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.02045 | 53.47 | 0.25 |
0,62 | 148,46 | 0,24 |
---|
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
Mr. Robert M. Buck | CEO, President & Director | 3.05M | 1970 (55 années) |
Mr. Luis Francisco Machado | VP, General Counsel & Corporate Secretary | 939.81k | 1963 (62 année) |
Mr. Steven P. Raia | President of Special Operations & Executive Adviser | 1.13M | 1955 (70 années) |
Mr. Sridhar Pullareddy | Chief Information Officer | N/A | |
Mr. Robert M. Kuhns | CFO & VP | 1.14M | 1975 (50 années) |
Mr. Joseph M. Viselli | VP & COO | 1.19M | 1968 (57 années) |
Ms. Jennifer J. Shoffner | Chief Human Resources Officer | N/A | 1973 (52 année) |
Ms. Madeline Otero | Chief Accounting Officer & VP | N/A | 1976 (49 années) |
Ms. P.I. Aquino | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Mr. Robert Jeff Franklin | President of Specialty Distribution | 1960 (65 années) |
Informations sur l'entreprise
Adresse: United States, Daytona Beach, 475 North Williamson Boulevard - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: http://www.topbuild.com
Site web: http://www.topbuild.com