Calendrier des promotions HCP
À propos de l'entreprise
Healthpeak Properties, Inc. - это инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в недвижимость, связанную с отраслью здравоохранения, включая жилье для престарелых, биологические науки и медицинские кабинеты. Он организован в Мэриленде и имеет штаб-квартиру в Денвере, Колорадо, с офисами в Нэшвилле и Сан-Франциско. По состоянию на 31 декабря 2019 года компании принадлежали 617 объектов недвижимости.
Компания была основана в 1985 году и имеет 2 больницы неотложной помощи и 22 учреждения квалифицированного медицинского ухода.
Цена ао | 33.62 |
---|---|
EBITDA | -0.056 |
Число акций ао | 0.18603 млрд |
P/S | 31.52 |
EV/EBITDA | 1.6 |
Сайт | https://www.hashicorp.com |
P/BV | 7.89 |
Выручка | 0.1213 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US4181001037 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-12-09 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
Changement de prix par jour: | 0% (34.08) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +0.0294% (34.07) |
Changement de prix par mois: | +0.7092% (33.84) |
Changement de prix sur 3 mois: | +1.04% (33.73) |
Changement de prix sur six mois: | +3.49% (32.93) |
Changement de prix par an: | +66.57% (20.46) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -53.18% (72.79) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +50.13% (22.7) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 10722671 | 8.48 |
Baillie Gifford and Company | 6730652 | 5.32 |
Blackrock Inc. | 6067558 | 4.8 |
TPG GP A, LLC | 5241600 | 4.15 |
JP Morgan Chase & Company | 5174551 | 4.09 |
FMR, LLC | 4433543 | 3.51 |
Holocene Advisors, LP | 3729300 | 2.95 |
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. | 2849100 | 2.25 |
First Trust Advisors LP | 2722097 | 2.15 |
Times Square Capital Management, LLC | 2697746 | 2.13 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
Proshares Merger ETF | 2.30397 | 4.8387096774194 | 1.29627 |
SPDR S&P Software & Services ETF | 0.69462 | 37.760513931426 | 0.16404 |
IQ Merger Arbitrage ETF | 4.33397 | 6.1712439418417 | 1.38673 |
SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 1.44322 | 33.357495373226 | 0.15722 |
WisdomTree Cybersecurity Fund | 6.71475 | 27.22880478546 | 0.03057 |
First Trust Merger Arbitrage ETF | 5.55795 | -0.84596528090449 | 1.00376 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00341 | 30.365392144069 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.29341 | 24.74842126706 | 1.59225 |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.14682 | 30.412321007464 | 1.5641 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01507 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00852 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00635 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.06127 | 23.843503937008 | 2.1901 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.01 | 32.395678092399 | 1.26927 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.10296 | 31.110458284371 | 1.49366 |
AltShares Event-Driven ETF | 2.61104 | 9.6057858816339 | 1.21959 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund | 1.66878 | 30.117231273166 | 0.6917 |
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.00794 | 32.996534978682 | 1.42661 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 1.89503 | 37.359000015193 | 0.67955 |
iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.04227 | -75.884585464746 | 0.72408 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.20875 | 31.98745486651 | 0.27958 |
Renaissance IPO ETF | 1.54879 | 38.467109233555 | 0.35581 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.10914 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.21718 | 33.628071953382 | 0.72598 |
Amplify Global Cloud Technology ETF | 1.28328 | 32.170823277018 | 0.73765 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.00416 | 24.865073245952 | 2.15361 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01365 | 36.381423128411 | 0.68889 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.13383 | 33.656149120067 | 0.69551 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.04104 | 28.523489932886 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.01177 | 27.032083060518 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00868 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.0093 | 31.213924963925 | 1.41797 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.0398 | 29.665565648225 | 1.52586 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 0.39891 | 29.343594166631 | 1.54912 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.10914 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.21718 | 682.83677107207 | 0.72598 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 0.01981 | 16.320970837719 | 2.09739 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.17016 | 27.987510644337 | 1.41019 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.0424 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.13167 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00924 | -56.193181818182 | 1.43354 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.07554 | 30.434782608696 | 1.58987 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00387 | 23.658352229781 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00863 | 31.776653355295 | 1.69572 |
AAM Transformers ETF | 0.31109 | 24.307988113966 | 0.52172 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0.01 | 31.060019361084 | 1.43539 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 36.375767280491 | 0.68737 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0 | 24.820722962096 | 2.15186 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Extended Market ETF | 0.07 | 33.889077917659 | 1.34786 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. David McJannet | CEO & Chairman of the Board | 982.1k | 1973 (51 année) |
Mr. Armon Dadgar | Co-Founder, CTO & Director | 581.72k | 1992 (32 année) |
Mr. Paul D. Warenski | Chief Legal Officer | N/A | 1965 (59 années) |
Mr. Marc Holmes | Chief Marketing & Business Operations Officer | 499.75k | 1976 (48 années) |
Mr. Alexander Kurtz | Head of Investor Relations | N/A | 1975 (49 années) |
Ms. Susan St. Ledger | President of Worldwide Field Operations & Director | 41k | 1965 (59 années) |
Mr. Gurpreet Singh | Senior Vice President of Networking | N/A | |
Mr. Talha Tariq | Chief Information Officer & Chief Security Officer | N/A | |
Ms. Christine Centa | Chief People Officer | ||
Mr. Werner Schwock | Interim CFO & Chief Accounting Officer | 1980 (44 année) |
Site web: https://www.hashicorp.com