Calendrier des promotions Sailun Group Co., Ltd.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise
Sailun Group Co., Ltd. исследует и разрабатывает, производит, продает и обслуживает шины в Китае. Он предлагает шины TBR, PCR и OTR. Ранее компания называлась Sailun Jinyu Group Co., Ltd. Sailun Group Co., Ltd. была основана в 2002 году и базируется в Циндао, Китай.
P/E | 10.14 |
---|---|
P/S | 0.8014 |
P/BV | 1.64 |
EV/EBITDA | 6.08 |
EBITDA | 2.29 |
Цена ао | 13.61 |
Дивиденд ао | 0.15 |
Див.доход ао | 1.37 |
Выручка | 15.13 |
Сайт | https://www.sailungroup.com |
Число акций ао | 3.1255 млрд |
Валюта | cny |
ISIN | CNE1000015F7 |
IPO date | 2011-06-30 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Automobile Components |
Валюта отчета | cny |
Changement de prix par jour: | -2.01% (14.95) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -3.49% (15.18) |
Changement de prix par mois: | +8.12% (13.55) |
Changement de prix sur 3 mois: | +18.91% (12.32) |
Changement de prix sur six mois: | -5.85% (15.56) |
Changement de prix par an: | +27.61% (11.48) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -4.31% (15.31) |
Evolution du prix sur 5 ans: | +247.98% (4.21) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +28.17% (11.43) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.66078 | 7.1622559575718 | 2.6495 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.26592 | 6.2983425414364 | 2.09713 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.00679 | 15.835037794575 | 3.04307 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 0.02234 | 13.333617057497 | 3.65615 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00347 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00467 | 17.066115702479 | 4.19508 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00824 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE China ETF | 0.02382 | 14.495305164319 | 3.35323 |
SPDR S&P China ETF | 0.02924 | 5.8641975308642 | 3.40103 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 0.01897 | 13.675690761931 | 3.1658 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.00424 | 9.4389979545103 | 3.42078 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02681 | 13.575967648758 | 3.1879 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Ms. Yan Hua Liu | Chairman of the Board | N/A | 1974 (50 années) |
Mr. Xiao Hong Xie | President | N/A | 1970 (54 année) |
Mr. Ming Geng | CFO & VP | N/A | 1984 (40 années) |
Mr. Shengyun Zhou | Vice President | 1979 (45 années) | |
Mr. Jiqing Li | VP, Board Secretary & Director | 1977 (47 années) | |
Mr. Kai Gu | Vice President | 1978 (46 années) | |
Mr. Xiaojun Zhang | Vice President | 1997 (27 années) | |
Mr. Guangqing Sun | Vice President | 1968 (56 années) |
Adresse: China, Qingdao, Rubber and Plastic New Materials Building - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.sailungroup.com
Site web: https://www.sailungroup.com