Calendrier des promotions eGuarantee, Inc.
À propos de l'entreprise
eGuarantee, Inc. вместе со своими дочерними компаниями занимается принятием и передачей кредитных рисков в Японии. Он предлагает услуги для коммерческих компаний, которые включают гарантийные услуги по кредиту продаж, кредиту подрядчика и различным другим кредитам, а также гарантийные услуги по доверию должника. Plus de détailsEBITDA | 2.93 |
---|---|
EV/EBITDA | 21.62 |
P/BV | 5.67 |
P/E | 31.54 |
P/S | 12.18 |
Выручка | 5.96 |
Див.доход ао | 3.6 |
Дивиденд ао | 70 |
Сайт | https://www.eguarantee.co.jp |
Цена ао | 1699 |
Число акций ао | 0.04859 млрд |
Changement de prix par semaine: | +2.38% (1471) |
---|---|
Changement de prix par mois: | +8.66% (1386) |
Changement de prix sur 3 mois: | +3.72% (1452) |
Changement de prix sur six mois: | -11.67% (1705) |
Changement de prix par an: | -17.57% (1827) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -12.9% (1729) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 2207948 | 4.67 |
Matthews International Fds-Matthews Japan Fund | 904600 | 1.91 |
Price (T.Rowe) International Discovery Fund | 761500 | 1.61 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 400084 | 0.85 |
Wasatch International Opportunities Fund | 354500 | 0.75 |
Vanguard Whitehall Funds-International Explorer Fund | 265700 | 0.56 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 233375 | 0.49 |
DFA Japanese Small Company Series | 221400 | 0.47 |
Brinker Capital Destinations Tr-Destinations International Equity Fd | 207200 | 0.44 |
Financial Investors Tr-Grandeur Peak International Opportunities Fund | 200900 | 0.43 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00196 | 13.085145595282 | 3.48343 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00238 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00414 | 12.593206296603 | 3.69996 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.01293 | 13.318681318681 | 3.34747 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.04995 | 7.7477451865329 | 3.58532 |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.03964 | 15.301286391334 | 3.59912 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.03608 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.0134 | 10.066046232363 | 3.20638 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00102 | 22.328279992514 | 2.19607 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.01 | 9.6436614121076 | 2.12443 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00891 | 6.34 | 2.48436 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Masanori Eto | President & Representative Director | N/A | 1975 (49 années) |
Mr. Joji Nagai | Executive Officer, Assistant to President & Director | N/A | 1950 (74 année) |
Mr. Nozomu Murai | Executive Officer, GM of Business Management Department & Director | N/A | 1979 (45 années) |
Mr. Hideo Karatsu | Executive Officer, MD, GM of Sales Department & Director | N/A | 1955 (69 années) |
Adresse: Japan, Tokyo -, Akasaka BizTower - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.eguarantee.co.jp
Site web: https://www.eguarantee.co.jp