Comparatif des entreprises
Nimbus Projects Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 240.25 | 11740.6504 | 447.25 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 10.84 | 288.19 | 4225.32 | |||
Capitalisation, milliard | 0 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, milliard | 0 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, milliard | 0.4285 | 2889.05 | 1338.93 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.000106 | 70.05 | 77.59 | |||
Revenu, milliard | 0.0587 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | 0.0098 | 243.07 | 18.36 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 1.27 | 1008.02 | 338.95 | |||
Devoir, milliard | 0.0686 | 102.98 | 88.55 | |||
Valeur comptable, milliard | -0.157 | 602.27 | 151.95 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0052 | 5.54 | 0.53 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0.9011 | 7.82 | |||
Dividende | 0 | 70 | 29 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 6.22 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | -2.33 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 3443.62 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.9255 | 0.4689 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | -0.0675 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | 0.0087 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 0 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | 0.1806 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -78.19 % | -0.2865 % | +3.57 % | |||
1 mois, changements de prix | -80.37 % | -4.71 % | +1.27 % | |||
3 mois, changements de prix | -75.86 % | +6.3 % | +10.74 % | |||
6 mois, changements de prix | -76.98 % | +4.68 % | -9.81 % | |||
1 année, changements de prix | +45.18 % | +14.02 % | -36.25 % | |||
3 année, changements de prix | +6.41 % | +91.68 % | +49.77 % | |||
5 années, changements de prix | +38.36 % | +252.64 % | +163.41 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement