- Général
- Nouvelles
- Rapports
- Analytique
- Forum des promotions Housing and Urban Development Corporation Limited
Comparatif des entreprises
Housing and Urban Development Corporation Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 196.65 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 2001.9 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalisation, milliard | 115.61 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliard | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliard | 1103.98 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 21.17 | 640.62 | 261.61 | |||
Revenu, milliard | 29.76 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 10.57 | 84.33 | 142.6 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 934.22 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Devoir, milliard | 629.03 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valeur comptable, milliard | 166.13 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilité, milliard | 2.51 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 3.07 | 1.25 | 0 | |||
Dividende | 7.25 | 19.5 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 43.51 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 12.31 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.21 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 17.31 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 13.21 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 2.43 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 71.11 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +0.7037 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | +12.68 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | -12.03 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -16.01 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | +7.17 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | +471.61 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 années, changements de prix | +472.43 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement