Comparatif des entreprises
IND Renewable Energy Ltd | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 10.65 | 183.95 | 313.61 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 13.93 | 6575.08 | ||||
Capitalisation, milliard | 0 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, milliard | 0 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, milliard | 0.2902 | 1318.35 | 298.35 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.000454 | 98.99 | 16.4 | |||
Revenu, milliard | 0 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 0.0326 | 15.06 | 21.23 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 0.2674 | 1247.17 | 0 | |||
Devoir, milliard | 0 | 186.08 | 0.8277 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.2613 | 769.97 | 0 | |||
Disponibilité, milliard | 6.6E-5 | 11.46 | 30.52 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 3.13 | 3.93 | |||
Dividende | 0 | 6.5 | 18.5 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 0 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 1.1 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 630.34 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.8 | 0.0406 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 0.3097 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 0.3014 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 0 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +22.72 % | -1.77 % | +1.44 % | |||
1 mois, changements de prix | +9.08 % | +8.3 % | +3.37 % | |||
3 mois, changements de prix | +1.13 % | +16.43 % | +28.12 % | |||
6 mois, changements de prix | +7.43 % | -1.56 % | +55.03 % | |||
1 année, changements de prix | -27.61 % | -7.37 % | +81.8 % | |||
3 année, changements de prix | -19.7 % | +21.05 % | ||||
5 années, changements de prix | -15.94 % | +111.97 % | ||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement