Comparatif des entreprises
KNR Constructions Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 215.9 | 1427.65 | 12411.4502 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 281.23 | 6766.11 | 314.4 | |||
Capitalisation, milliard | 66.98 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliard | 10.16 | 1624.98 | 133.36 | |||
EV, milliard | 80.82 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 7.77 | 696.21 | 134.88 | |||
Revenu, milliard | 40.64 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 27.64 | 102.9 | 429.01 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 58.04 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Devoir, milliard | 12.58 | 3246.22 | 12.41 | |||
Valeur comptable, milliard | 35.54 | 7934.81 | 856.36 | |||
Disponibilité, milliard | 3.56 | 972.25 | 26.6 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0.0755 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Dividende | 0.25 | 5 | 125 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0.9044 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.77 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 2.05 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 9.24 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 7.47 | 11.68 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 1.24 | 2 | 0.093 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 24.55 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 15.32 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 13.58 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 25 | 18.03 | 9.77 | |||
Net margin | 19.13 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -0.2771 % | -1.45 % | -1.79 % | |||
1 mois, changements de prix | -3.94 % | +0.0841 % | -0.326 % | |||
3 mois, changements de prix | -1.8 % | +20.42 % | +8.28 % | |||
6 mois, changements de prix | -23.13 % | +11.71 % | -5.21 % | |||
1 année, changements de prix | -35.38 % | -52.42 % | -0.681 % | |||
3 année, changements de prix | -17.22 % | -45.9 % | +36.51 % | |||
5 années, changements de prix | +3.13 % | -25.28 % | +100.65 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement