Comparatif des entreprises
Petronet LNG Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 295.9 | 291.35 | 354.15 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 1500 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Capitalisation, milliard | 335.7 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, milliard | 55.15 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, milliard | 301.07 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 36.52 | 155.73 | 208.12 | |||
Revenu, milliard | 519.28 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 24.35 | 16.74 | 21.46 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 255.23 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Devoir, milliard | 33.45 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Valeur comptable, milliard | 174.1 | 871.45 | 1607.09 | |||
Disponibilité, milliard | 17.23 | 28.41 | 8.63 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 2.99 | 3.74 | 2.51 | |||
Dividende | 10 | 10.5 | 8.25 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 41.07 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 0.7492 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 2.23 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 10.65 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 5.46 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.6065 | 3.14 | 4.67 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 22.36 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 15.13 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 0 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 10.62 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 7.03 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +3.22 % | +5.1 % | +2.89 % | |||
1 mois, changements de prix | +1.42 % | +13.64 % | +8.56 % | |||
3 mois, changements de prix | -9.54 % | +5.76 % | +20.74 % | |||
6 mois, changements de prix | -20.02 % | -7.75 % | -15.53 % | |||
1 année, changements de prix | -6.74 % | +10.5 % | -0.4286 % | |||
3 année, changements de prix | +40.41 % | +32.53 % | +133.98 % | |||
5 années, changements de prix | +14.83 % | +55.15 % | +233.73 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement